TP53
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 191170 | ||
遺伝子座 | 17p13.1 | ||
疾患名 | Li-Fraumeni syndrome (LFS)リ・フラウメニ症候群 | ||
遺伝形式 | 常染色体優性 | ||
疾患頻度 | 非常にまれで、世界での報告は400家系に満たない。しかしながら、最近のデータでは原因遺伝子であるTP53遺伝子の異常が2万分の1程度の高頻度で認められる可能性が示唆されている。 | ||
理由 | TP53遺伝子のヘテロ接合の病原性変異体は、多くの種類のがんのリスクを増大させる状態であるリー・フラウメニ症候群と関連している。 | ||
詳細 | リ・フラウメニ症候群(LFS)はまれな常染色体優性遺伝性がん症候群である。 正常では細胞成長を調節するのを助けるTP53腫瘍抑制遺伝子の生殖細胞変異と連鎖し癌への感受性が非常に増加し患者は, 幅広い悪性疾患(特にLFS関連腫瘍全体の約80%を占める閉経前乳癌, 脳腫瘍, 軟部組織肉腫, 骨肉腫および副腎皮質癌)のリスクをもつ。 一般より若い年齢でがんを発症するリスクが高く、そのリスクは30歳までに50%、60歳までに90%以上と報告されている。また、本症候群は多発性に原発がんを生じるリスクも高く、2種のがんを発症するリスクは57%、3種のがんを発症するリスクは38%と推測されている。 | ||
OMIM | 151623 | ||
Pubmed | 20301488, 26014290 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑