AIRE
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | AIRE |
遺伝子座MIM番号 | 607358 |
遺伝子座 | 21q22.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | 自己免疫性多内分泌腺症候群 I型(APS1) |
疾患頻度 | 世界的に稀な疾患であり、年間発生頻度は<1/100,000出生である。イラン系ユダヤ人(1/9,000)、フィンランド人(1/25,000)、サルデーニャ島イタリア人(1/14,400)、などの民族集団で比較的高頻度であるが、世界中で約500例の報告にとどまる。 |
症状 | 発症は、通常小児期から10歳台である。粘膜皮膚カンジダ症、副甲状腺機能低下症、副腎不全(アジソン病)を3徴とする。最初の症状は、通常、慢性カンジダ感染症で、その後に、自己免疫性副甲状腺機能低下症と副腎不全(アジソン病)が引き続いて発症することが多いとされている。慢性粘膜皮膚カンジダ症は、生後まもなくから、舌や食道の鷲口瘡、爪のカンジダ症として発症する。他の内分泌異常としては、性腺機能低下症、甲状腺機能低下症がある。頻度は低いが、1型糖尿病も報告されている。他には胃の壁細胞機能低下による悪性貧血、自己免疫性肝炎、吸収不良症候群、無脾症、アカラシア、胆石症、外胚葉系組織の異常(脱毛、皮膚の白斑、歯エナメル質形成不全、爪の萎縮、鼓膜の硬化、角膜異常)などが知られている。 |
表現型MIM番号 | 240300 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑