遺伝子検査でブライダルチェック|拡大版保因者スクリーニング男性版911遺伝子
男性向けに最適化されたパンエスニック最大規模の保因者スクリーニング。X連鎖性疾患を除外した911遺伝子で、お子さんを重い遺伝病から守るための包括的検査です。
- ★ 911遺伝子対応(男性向け最大規模)
- ★ 900以上の常染色体劣性疾患をカバー
- ★ X連鎖性疾患を除外し男性に最適化
- ★ オンライン診療対応で全国から受診可能
この遺伝子パネル検査は、911遺伝子を対象に常染色体劣性遺伝性疾患の原因となる病原性バリアントを解析し、重い遺伝病のお子さんが生まれることを未然に防ぐための、男性のために設計された包括的検査です。妊娠前・妊娠中いずれでも実施可能です。
なぜ男性版(X連鎖性疾患を除いた911遺伝子)なのか
X連鎖性疾患は、X染色体上に存在する遺伝子の異常により発症する疾患です。男性はX染色体を1本しか持たないため、X連鎖性疾患の保因者という概念が女性と異なります。男性の場合、X連鎖性遺伝子に病的バリアントを持っていれば原則として「保因者」ではなく「発症者(または発症リスクのある状態)」となるため、保因者スクリーニングという観点ではX連鎖性疾患を解析する意義が女性版と異なります。
ポイント:男性パートナーが本検査(911遺伝子)を受け、女性パートナーが拡大版1009遺伝子女性版を受けることで、カップルとして最も合理的かつ網羅的なリスク評価が可能となります。X連鎖性疾患のリスクは女性側の検査でカバーされます。
本検査は、男性に最適化されたパンエスニック最大規模の保因者スクリーニングです。常染色体劣性疾患900以上をカバーし、米国ACMG Tier 3推奨遺伝子をすべて含んでいます。
男性版911遺伝子と女性版1009遺伝子の比較
ミネルバクリニックでは、ご夫婦/カップル向けに男性版・女性版の保因者スクリーニング検査を取り扱っています。両者とも同じ検査原理・精度を持ち、男性版はX連鎖性疾患(98遺伝子)を除外することで、男性に最適化された911遺伝子の解析を行います。
| 項目 | 拡大版保因者スクリーニング 男性版911遺伝子 |
拡大版保因者スクリーニング 1009遺伝子女性版 |
|---|---|---|
| 対象遺伝子数 | 911 | 1,009 |
| 対象疾患数 | 900以上 | 1,000以上 |
| X連鎖性疾患 | 除外 | 含む |
| 対象者 | 男性 | 女性 |
| パネルの位置づけ | 男性向けパンエスニック最大規模 | パンエスニック最大規模 |
| ACMG Tier 3 113遺伝子 | 全カバー(常染色体劣性) | 全カバー |
| 解析的検出率 | 98%超 | 98%超 |
| カバレッジ | 20×で約99% | 20×で約99% |
| SMN1(SMA)解析 | NGS+MLPA確認 | NGS+MLPA確認 |
| 検体 | 血液/唾液/頬粘膜 | 血液/唾液/頬粘膜 |
| 結果期間 | 3〜5週間 | 3〜5週間 |
| 検査料金(税込) | 275,000円 | 275,000円 |
▸ カップルで受けることが最も合理的です。男性パートナーが本検査(911遺伝子・男性版)、女性パートナーが1009遺伝子女性版を受けることで、X連鎖性疾患を含むすべての遺伝性疾患リスクを最大限カバーできます。カップル同時検査割引もご用意しています。
遺伝子検査による重い遺伝病の予防
先天異常の確率
30人に1人(遺伝子異常はその2割)
ACMG推奨
保因者頻度200人に1人以上の常染色体劣性遺伝子をすべて包含
当院の男性版検査
男性向けパンエスニック最大規模
アメリカでの標準的な取り組み
アメリカでは現在、妊娠前の保因者検査が一般的になっています。米国産婦人科学会・米国遺伝学会が推奨する検査で、「転ばぬ先の遺伝子検査」として広く実施されています。
検査で判明した場合の対処法
男性パートナーと女性パートナーが同じ常染色体劣性疾患の保因者と判明した場合、お子さんが1/4の確率で発症する可能性があります。この場合でも、以下の方法があります:
- 着床前診断:体外受精と組み合わせて健康な胚を選択
- 出生前診断:絨毛検査・羊水検査で胎児の状態を確認
- 早期治療:脊髄性筋萎縮症(SMA)など、早期発見で症状軽減可能
ミネルバクリニックの特徴
- ✓ 臨床遺伝専門医が常駐
- ✓ オンライン診療対応(全国から受診可能)
- ✓ 一生に一度の検査で安心
- ✓ 結婚後・パートナー妊娠後でも受検可能
拡大版保因者スクリーニング男性版911遺伝子の詳細
この検査は民族や人種を問わずすべての男性を対象とする、現在男性向けに利用可能な最大規模の保因者スクリーニングパネルです。
米国ACMG認定基準
2021年ACMG Practice Resourceに含まれるTier 3の常染色体劣性遺伝子をすべてカバーした上で、重度症状・幼児期発症・早期介入が有益な疾患を大幅に拡張しています。X連鎖性疾患は男性版では除外されています。
推奨対象
- これからお子さんを希望される男性パートナー
- 遺伝的疾患のあるお子さんを持つリスクを最大限に把握したい方
- 家系内に診断未確定の疾患がある方
- 希少疾患まで含めた包括的スクリーニングをご希望の男性
女性パートナー向けの検査(X連鎖性遺伝子を含む1009遺伝子)についてはこちらをご覧ください。
検査方法
- シーケンス変異・小さな挿入欠失:全遺伝子シーケンシング(コーディング領域および隣接イントロン/スプライス領域)を、20×以上のリード深度で99%以上の塩基をカバー。ClinVar・HGMD収載のイントロン/プロモーター変異を98%以上の感度で検出。
- 欠失/重複(CNV):独自のバイオインフォマティクス・アルゴリズムで検出。陽性結果はSanger・MLPA・qPCRで確認。
- 脊髄性筋萎縮症(SMN1):エクソン7・8のコピー数変化をNGSで検出し、MLPAで確認。
- 偽遺伝子/高相同領域:Gaucher病(GBA)、先天性副腎皮質過形成(CYP21A2)、α-サラセミア(HBA1/HBA2)など、独自のバイオインフォマティクスツールで対応。
報告対象は、ACMG基準で「Pathogenic」または「Likely Pathogenic」と分類されたバリアントのみです。
対象遺伝子と検査内容
対象遺伝子:911遺伝子
常染色体劣性遺伝性疾患の原因となる911の遺伝子を対象とします。900以上の遺伝性疾患のリスクを一度にスクリーニング可能です。
対象遺伝子一覧(911遺伝子)
A4GALT, AAAS, AARS2, ABAT, ABCA12, ABCA3, ABCA4, ABCB11, ABCB4, ABCC2, ABCC6, ABCC8, ABCD4, ABCG5, ACAD8, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACAT1, ACOX1, ACP5, ACSF3, ADA, ADA2, ADAMTS13, ADAMTS2, ADAMTSL4, ADGRG1, ADGRV1, ADK, AGA, AGL, AGPAT2, AGPS, AGRN, AGXT, AHCY, AHI1, AICDA, AIMP1, AIMP2, AIPL1, AIRE, AK2, AKR1D1, ALDH3A2, ALDH4A1, ALDH7A1, ALDOB, ALG1, ALG12, ALG3, ALG6, ALMS1, ALOX12B, ALOXE3, ALPL, AMH, AMHR2, AMN, AMPD2, AMT, ANO10, ANO5, ANTXR2, AP1S1, AP3B1, AP3D1, AP4M1, APOPT1, AQP2, ARG1, ARL13B, ARL2BP, ARL6, ARNT2, ARSA, ARSB, ASAH1, ASL, ASNS, ASPA, ASS1, ATM, ATP13A2, ATP1A2, ATP5MD, ATP6V0A2, ATP6V0A4, ATP6V1B1, ATP6V1E1, ATP7B, ATP8A2, ATP8B1, B3GALT6, B4GALT1, B9D1, B9D2, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCHE, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, BLM, BLOC1S3, BLOC1S6, BMP1, BMPER, BRAT1, BRIP1, BSND, BTD, C19orf12, C19orf70, C2CD3, C8orf37, CAD, CANT1, CAPN3, CASP14, CASQ2, CASR, CAVIN1, CBS, CC2D1A, CC2D2A, CCDC103, CCDC151, CCDC174, CCDC39, CCDC8, CCDC88C, CD247, CD3D, CD3E, CD3G, CD40, CD59, CD8A, CDAN1, CDCA7, CDH23, CENPJ, CEP104, CEP120, CEP152, CEP290, CEP41, CERKL, CERS3, CFH, CFTR, CHAT, CHMP1A, CHRNB1, CHRNE, CHRNG, CHST6, CIB2, CIITA, CLCF1, CLCN1, CLCNKB, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLP1, CLRN1, CLRN2, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, CNTNAP2, COA7, COASY, COG5, COG6, COG7, COL11A1, COL11A2, COL17A1, COL27A1, COL4A3, COL4A4, COL6A2, COL7A1, COLQ, COQ4, CORO1A, COX10, COX15, COX20, COX6B1, CP, CPLANE1, CPS1, CPT1A, CPT2, CRADD, CRB1, CRB2, CRLF1, CRTAP, CRYL1, CSPP1, CTC1, CTNS, CTPS1, CTSA, CTSC, CTSD, CTSF, CTSK, CUL7, CWC27, CYBA, CYP11A1, CYP11B1, CYP11B2, CYP17A1, CYP19A1, CYP1B1, CYP21A2, CYP27A1, CYP27B1, CYP4F22, CYP7B1, DBT, DCAF17, DCLRE1C, DDB2, DDC, DDHD2, DDR2, DDRGK1, DDX11, DEGS1, DGAT1, DGUOK, DHCR24, DHCR7, DHDDS, DIAPH1, DIS3L2, DLAT, DLD, DLL3, DNAH11, DNAH5, DNAI1, DNAI2, DNAL1, DNMT3B, DOCK8, DOK7, DOLK, DPAGT1, DPYD, DSE, DTNBP1, DUOX2, DUOXA2, DYNC2H1, DYSF, ECEL1, EFEMP2, EIF2AK3, EIF2AK4, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, ELP1, EML1, EOGT, EPB42, EPCAM, EPG5, ERBB3, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC6L2, ERCC8, ESCO2, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, EVC, EVC2, EXOSC3, EYS, F11, F2, F5, F7, FA2H, FAH, FAM126A, FAM161A, FANCA, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FAT4, FBP1, FBXL4, FBXO7, FERMT1, FH, FKBP10, FKRP, FKTN, FMO3, FOLR1, FOXI1, FOXN1, FOXRED1, FRAS1, FREM2, FRMD4A, FRRS1L, FTCD, FUCA1, FXN, G6PC, G6PC3, GAA, GALC, GALE, GALK1, GALNS, GALNT3, GALT, GAMT, GATC, GATM, GBA, GBE1, GCDH, GCH1, GCSH, GDAP1, GDF5, GFM1, GFPT1, GH1, GHR, GHRHR, GJB2, GJB6, GJC2, GLB1, GLDC, GLE1, GMPPA, GNE, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNRHR, GNS, GORAB, GP1BA, GP9, GPHN, GRHPR, GRIP1, GSS, GUCY2D, GUSB, GYS2, HADH, HADHA, HADHB, HAMP, HAX1, HBA1, HBA2, HBB, HBD, HELLS, HEXA, HEXB, HFE, HGD, HGSNAT, HIKESHI, HINT1, HJV, HLCS, HMGCL, HMGCS2, HMOX1, HOGA1, HPD, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HSD17B3, HSD17B4, HSD3B2, HSD3B7, HSPD1, HYAL1, HYLS1, IDH3B, IDUA, IFNAR1, IFT140, IFT172, IFT27, IGHMBP2, IKBKB, IL10RA, IL2RA, IL7R, INPP5E, INSR, INVS, IQCB1, ISPD, ITGA2B, ITGA6, ITGB3, ITGB4, ITPA, ITPR1, IVD, IYD, JAK3, KCNJ1, KCNJ10, KCNJ11, KCTD7, KIAA0586, KIF14, KPTN, KRT14, KY, LAMA2, LAMA3, LAMB3, LAMC2, LARGE1, LARP7, LARS, LCA5, LCK, LDLR, LDLRAP1, LHCGR, LHX3, LIFR, LIG4, LIPA, LIPH, LIPN, LMAN1, LMBRD1, LONP1, LOXHD1, LPAR6, LPL, LRAT, LRBA, LRP2, LRPPRC, LTBP3, LTBP4, LYST, MADD, MAK, MALT1, MAN1B1, MAN2B1, MANBA, MAT1A, MCCC1, MCCC2, MCEE, MCOLN1, MCPH1, MECR, MED17, MED25, MEFV, MEGF8, MESP2, MFSD8, MGP, MKKS, MKS1, MLC1, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MOCS1, MOCS2, MPDU1, MPI, MPL, MPV17, MRE11, MTHFD1, MTHFR, MTMR2, MTR, MTRR, MTTP, MUSK, MUT, MVK, MYBPC1, MYO15A, MYO18B, MYO7A, NAGA, NAGLU, NAGS, NARS2, NBAS, NBEAL2, NBN, NCF1, NCF2, NCF4, NDE1, NDRG1, NDUFA11, NDUFAF2, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFS2, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFV1, NEB, NEK8, NEU1, NGLY1, NHEJ1, NIPAL4, NPC1, NPC2, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NPHS1, NPHS2, NR2E3, NSMCE3, NTRK1, NUP188, NUP62, OAT, OBSL1, OCA2, OPA3, ORC4, OSTM1, OTOA, OTOF, OTUD6B, P3H1, PAH, PANK2, PAX7, PC, PCBD1, PCCA, PCCB, PCDH12, PCDH15, PCNT, PDE6A, PDE6G, PDHB, PDHX, PDP1, PDX1, PEPD, PET100, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PFKM, PGAP3, PGM1, PGM3, PHGDH, PHKB, PHKG2, PHYH, PIDD1, PIGN, PIGQ, PIGS, PIGT, PIP5K1C, PJVK, PKHD1, PKLR, PLA2G6, PLAA, PLCE1, PLD1, PLEKHG5, PLOD1, PLOD2, PMM2, PNP, PNPLA1, PNPO, POC1A, POLG, POLH, POLR1C, POLR3B, POMGNT1, POMGNT2, POMT1, POMT2, POR, POU1F1, PPIB, PPP1R13L, PPT1, PRCD, PRDM12, PRDM5, PREPL, PRF1, PRICKLE1, PRKDC, PROP1, PSAP, PTPRC, PTS, PUS1, PYCR1, PYGL, PYGM, QDPR, RAB23, RAG1, RAG2, RAPSN, RARS2, RASGRP1, RAX, RBL2, RD3, RDH12, RDH5, RECQL4, RFX5, RFXANK, RFXAP, RHAG, RLBP1, RMRP, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, ROGDI, RPE65, RPGRIP1, RPGRIP1L, RSPH9, RTEL1, RXYLT1, RYR1, SACS, SAG, SAMD9, SAMHD1, SARS2, SBDS, SCAPER, SCARB2, SCN9A, SCO1, SCO2, SDCCAG8, SDHA, SDR9C7, SEC23B, SELENOI, SELENON, SEPSECS, SERPINA1, SERPINF1, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SGSH, SGSM3, SH3TC2, SKIV2L, SLC12A1, SLC12A3, SLC12A6, SLC17A5, SLC18A3, SLC19A2, SLC19A3, SLC1A4, SLC22A5, SLC25A13, SLC25A15, SLC25A20, SLC26A2, SLC26A3, SLC26A4, SLC27A4, SLC29A3, SLC2A10, SLC2A2, SLC30A9, SLC34A3, SLC35A3, SLC37A4, SLC38A8, SLC39A4, SLC3A1, SLC45A2, SLC46A1, SLC4A1, SLC4A11, SLC4A4, SLC5A5, SLC6A19, SLC6A9, SLC7A7, SLC7A9, SMARCAL1, SMN1, SMPD1, SNAP29, SNX10, SP110, SPATA5, SPATA7, SPEG, SPG11, SPG21, SPG7, SPINK5, SPR, SRD5A2, ST3GAL5, STAR, STAT1, STK4, STX11, STXBP2, SUCLA2, SUMF1, SUOX, SURF1, SYNE4, SZT2, TAF2, TANGO2, TAT, TBCB, TBCD, TBCE, TBX19, TCIRG1, TCN2, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TECPR2, TECRL, TERT, TF, TFR2, TFRC, TG, TGM1, TH, THG1L, TIMM50, TJP2, TK2, TKT, TMC1, TMEM107, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM38B, TMEM67, TMEM70, TMEM94, TMPRSS3, TNFRSF9, TNFSF11, TNNT1, TNR, TNXB, TPO, TPP1, TRAF3IP1, TRAPPC11, TRAPPC6B, TRDN, TREX1, TRHR, TRIM32, TRIM37, TRIP11, TRMU, TRPM6, TSEN2, TSEN34, TSEN54, TSFM, TSHB, TSHR, TSPEAR, TTC37, TTC7A, TTC8, TTN, TTPA, TULP1, TWNK, TYMP, TYR, TYRP1, UBR1, UGT1A1, UNC13D, UNC80, UNG, UPB1, UQCRQ, USH1C, USH1G, USH2A, VDR, VLDLR, VPS11, VPS13A, VPS13B, VPS37A, VPS45, VPS53, VRK1, VSX2, WDPCP, WDR34, WDR62, WHRN, WISP3, WNT1, WNT10A, WRN, WWOX, XPA, XPC, XRCC2, YARS, ZAP70, ZBTB24, ZFYVE26, ZNF341, ZNF469, ZNHIT3 ( 911遺伝子 )
全911遺伝子と対応疾患の完全一覧表
| 遺伝子名 | 関連疾患名 |
|---|---|
| A4GALT | Pk血液型(p表現型) |
| AAAS | オールグローブ症候群(AAA症候群) |
| AARS2 | 卵巣機能不全を伴う白質脳症 |
| ABAT | GABAトランスアミナーゼ欠損症 |
| ABCA12 | 先天性魚鱗癬様紅皮症(道化師様魚鱗癬) |
| ABCA3 | 先天性肺胞蛋白症 |
| ABCA4 | Stargardt病、網膜色素変性症 |
| ABCB11 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症2型 |
| ABCB4 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症3型 |
| ABCC2 | Dubin-Johnson症候群 |
| ABCC6 | 弾性線維性仮性黄色腫 |
| ABCC8 | 先天性高インスリン血症、家族性若年性糖尿病(MODY)12型 |
| ABCD4 | ビタミンB12代謝異常症 |
| ABCG5 | シトステロール血症 |
| ACAD8 | イソ酪酸尿症 |
| ACAD9 | ミトコンドリア複合体I欠損症 |
| ACADM | 中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(MCAD欠損症) |
| ACADS | 短鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(SCAD欠損症) |
| ACADSB | 2-メチルブチリルCoA脱水素酵素欠損症 |
| ACADVL | 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(VLCAD欠損症) |
| ACAT1 | βケトチオラーゼ欠損症 |
| ACOX1 | ペルオキシソーム生合成異常症 |
| ACP5 | Spondyloenchondrodysplasia(SPENCD) |
| ACSF3 | コンビネーション・マロニル尿症およびメチルマロニル尿症 |
| ADA | 重症複合免疫不全症(ADA欠損症) |
| ADA2 | ADA2欠損症(DADA2) |
| ADAMTS13 | 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP、Upshaw-Schulman症候群) |
| ADAMTS2 | Ehlers-Danlos症候群VIIC型(皮膚脆弱症) |
| ADAMTSL4 | 家族性水晶体偏位 |
| ADGRG1 | 両側前頭頭頂多小脳回症 |
| ADGRV1 | Usher症候群2C型 |
| ADK | アデノシンキナーゼ欠損症 |
| AGA | アスパルチルグルコサミン尿症 |
| AGL | 糖原病III型(Cori病) |
| AGPAT2 | 先天性全身性脂肪異栄養症1型 |
| AGPS | Rhizomelic chondrodysplasia punctata 3型 |
| AGRN | 先天性筋無力症候群 |
| AGXT | 原発性高シュウ酸尿症1型 |
| AHCY | S-アデノシルホモシステイン加水分解酵素欠損症 |
| AHI1 | Joubert症候群3型 |
| AICDA | 高IgM症候群2型(AID欠損症) |
| AIMP1 | 進行性白質脳症(Hypomyelination type 3) |
| AIMP2 | 進行性白質脳症 |
| AIPL1 | Leber先天黒内障4型 |
| AIRE | 自己免疫性多内分泌腺症候群1型(APS-1) |
| AK2 | 細網異形成症 |
| AKR1D1 | 胆汁酸合成異常症 |
| ALDH3A2 | Sjögren-Larsson症候群 |
| ALDH4A1 | 高プロリン血症2型 |
| ALDH7A1 | ピリドキシン依存性てんかん |
| ALDOB | 遺伝性フルクトース不耐症 |
| ALG1 | 先天性糖鎖付加異常症1K型 |
| ALG12 | 先天性糖鎖付加異常症1G型 |
| ALG3 | 先天性糖鎖付加異常症1D型 |
| ALG6 | 先天性糖鎖付加異常症1C型 |
| ALMS1 | Alström症候群 |
| ALOX12B | 常染色体劣性先天性魚鱗癬 |
| ALOXE3 | 常染色体劣性先天性魚鱗癬 |
| ALPL | 低ホスファターゼ症 |
| AMH | 持続性Müller管症候群 |
| AMHR2 | 持続性Müller管症候群 |
| AMN | Imerslund-Gräsbeck症候群(巨赤芽球性貧血1型) |
| AMPD2 | 橋小脳低形成9型 |
| AMT | 非ケトン性高グリシン血症 |
| ANO10 | 常染色体劣性脊髄小脳失調症10型 |
| ANO5 | 肢帯型筋ジストロフィー2L型、Gnathodiaphyseal異形成症 |
| ANTXR2 | 若年性ヒアリン線維腫症 |
| AP1S1 | MEDNIK症候群 |
| AP3B1 | Hermansky-Pudlak症候群2型 |
| AP3D1 | Hermansky-Pudlak症候群10型 |
| AP4M1 | 痙性対麻痺50型(AP-4関連) |
| APOPT1 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 |
| AQP2 | 腎性尿崩症 |
| ARG1 | 高アルギニン血症 |
| ARL13B | Joubert症候群8型 |
| ARL2BP | 網膜色素変性症 |
| ARL6 | Bardet-Biedl症候群3型 |
| ARNT2 | Webb-Dattani症候群 |
| ARSA | 異染性白質ジストロフィー |
| ARSB | ムコ多糖症VI型(Maroteaux-Lamy症候群) |
| ASAH1 | Farber病、SMA-PME |
| ASL | アルギニノコハク酸尿症 |
| ASNS | アスパラギン合成酵素欠損症 |
| ASPA | Canavan病 |
| ASS1 | シトルリン血症1型 |
| ATM | 毛細血管拡張性運動失調症 |
| ATP13A2 | Kufor-Rakeb症候群(PARK9) |
| ATP1A2 | 家族性片麻痺性片頭痛2型 |
| ATP5MD | ミトコンドリアATP合成酵素欠損症 |
| ATP6V0A2 | 皮膚弛緩症2A型 |
| ATP6V0A4 | 遠位尿細管性アシドーシス |
| ATP6V1B1 | 感音性難聴を伴う遠位尿細管性アシドーシス |
| ATP6V1E1 | 皮膚弛緩症 |
| ATP7B | Wilson病 |
| ATP8A2 | 小脳失調・知的障害症候群 |
| ATP8B1 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症1型 |
| B3GALT6 | Ehlers-Danlos症候群、進行性脊椎骨幹端形成不全症 |
| B4GALT1 | 先天性糖鎖付加異常症2D型 |
| B9D1 | Meckel症候群 |
| B9D2 | Meckel症候群 |
| BBS1 | Bardet-Biedl症候群1型 |
| BBS10 | Bardet-Biedl症候群10型 |
| BBS12 | Bardet-Biedl症候群12型 |
| BBS2 | Bardet-Biedl症候群2型 |
| BBS4 | Bardet-Biedl症候群4型 |
| BBS5 | Bardet-Biedl症候群5型 |
| BBS7 | Bardet-Biedl症候群7型 |
| BBS9 | Bardet-Biedl症候群9型 |
| BCHE | ブチリルコリンエステラーゼ欠損症 |
| BCKDHA | メープルシロップ尿症1A型 |
| BCKDHB | メープルシロップ尿症1B型 |
| BCS1L | GRACILE症候群、複合体III欠損症 |
| BLM | Bloom症候群 |
| BLOC1S3 | Hermansky-Pudlak症候群8型 |
| BLOC1S6 | Hermansky-Pudlak症候群9型 |
| BMP1 | 骨形成不全症13型 |
| BMPER | Diaphanospondylodysostosis |
| BRAT1 | 致死性新生児硬直性脳症 |
| BRIP1 | Fanconi貧血J群 |
| BSND | Bartter症候群4型(感音性難聴合併) |
| BTD | ビオチニダーゼ欠損症 |
| C19orf12 | 脳内鉄沈着を伴う神経変性症4型 |
| C19orf70 | ミトコンドリア病(MICOS関連) |
| C2CD3 | 口顔指症候群14型 |
| C8orf37 | 網膜ジストロフィー、Bardet-Biedl症候群 |
| CAD | 早発性てんかん性脳症 |
| CANT1 | Desbuquois異形成症1型 |
| CAPN3 | 肢帯型筋ジストロフィー2A型 |
| CASP14 | 魚鱗癬 |
| CASQ2 | カテコールアミン誘発性多形性心室頻拍2型 |
| CASR | 家族性低カルシウム尿症性高カルシウム血症、新生児重症副甲状腺機能亢進症 |
| CAVIN1 | 全身性リポジストロフィー4型 |
| CBS | ホモシスチン尿症 |
| CC2D1A | 常染色体劣性非症候性知的障害 |
| CC2D2A | Joubert症候群9型、Meckel症候群 |
| CCDC103 | 原発性線毛機能不全症 |
| CCDC151 | 原発性線毛機能不全症 |
| CCDC174 | 致死性多発性関節拘縮症 |
| CCDC39 | 原発性線毛機能不全症 |
| CCDC8 | 3M症候群 |
| CCDC88C | 常染色体劣性脊髄小脳失調症 |
| CD247 | 重症複合免疫不全症 |
| CD3D | 重症複合免疫不全症 |
| CD3E | 重症複合免疫不全症 |
| CD3G | T細胞性免疫不全症 |
| CD40 | 高IgM症候群3型 |
| CD59 | CD59欠損による発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
| CD8A | CD8欠損症 |
| CDAN1 | 先天性赤芽球性貧血1型 |
| CDCA7 | ICF症候群3型 |
| CDH23 | Usher症候群1D型、非症候性難聴DFNB12 |
| CENPJ | 原発性小頭症6型、Seckel症候群4型 |
| CEP104 | Joubert症候群25型 |
| CEP120 | 短肋骨多指症候群 |
| CEP152 | 原発性小頭症9型、Seckel症候群5型 |
| CEP290 | Joubert症候群、Leber先天黒内障10型、Meckel症候群 |
| CEP41 | Joubert症候群15型 |
| CERKL | 網膜色素変性症 |
| CERS3 | 常染色体劣性先天性魚鱗癬 |
| CFH | 非典型溶血性尿毒症症候群、加齢黄斑変性 |
| CFTR | 嚢胞性線維症 |
| CHAT | 先天性筋無力症候群 |
| CHMP1A | Pontocerebellar hypoplasia 8型 |
| CHRNB1 | 先天性筋無力症候群 |
| CHRNE | 先天性筋無力症候群 |
| CHRNG | 多発性関節拘縮症(Escobar症候群) |
| CHST6 | 斑状角膜ジストロフィー |
| CIB2 | Usher症候群1J型、非症候性難聴DFNB48 |
| CIITA | MHCクラスII欠損症 |
| CLCF1 | Crisponi/Cold-induced sweating症候群 |
| CLCN1 | 先天性ミオトニア |
| CLCNKB | Bartter症候群3型 |
| CLN3 | 神経セロイドリポフスチン症3型(若年型) |
| CLN5 | 神経セロイドリポフスチン症5型 |
| CLN6 | 神経セロイドリポフスチン症6型 |
| CLN8 | 神経セロイドリポフスチン症8型 |
| CLP1 | Pontocerebellar hypoplasia 10型 |
| CLRN1 | Usher症候群3A型 |
| CLRN2 | 非症候性難聴DFNB117 |
| CNGA1 | 網膜色素変性症 |
| CNGA3 | 全色盲2型 |
| CNGB1 | 網膜色素変性症 |
| CNGB3 | 全色盲3型 |
| CNTNAP2 | Pitt-Hopkins様症候群1型、皮質形成異常焦点性てんかん症候群 |
| COA7 | 末梢神経障害を伴うミトコンドリア複合体IV欠損症 |
| COASY | PKAN様神経変性症(COASY型) |
| COG5 | 先天性糖鎖付加異常症2I型 |
| COG6 | 先天性糖鎖付加異常症2L型 |
| COG7 | 先天性糖鎖付加異常症2E型 |
| COL11A1 | Stickler症候群2型、Marshall症候群 |
| COL11A2 | Stickler症候群3型、非症候性難聴 |
| COL17A1 | 接合部型表皮水疱症 |
| COL27A1 | Steel症候群 |
| COL4A3 | Alport症候群 |
| COL4A4 | Alport症候群 |
| COL6A2 | Ullrich先天性筋ジストロフィー、Bethlem筋症 |
| COL7A1 | 栄養障害型表皮水疱症 |
| COLQ | 先天性筋無力症候群 |
| COQ4 | コエンザイムQ10欠損症 |
| CORO1A | 重症複合免疫不全症 |
| COX10 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 |
| COX15 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 |
| COX20 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 |
| COX6B1 | ミトコンドリア複合体IV欠損症 |
| CP | 無セルロプラスミン血症 |
| CPLANE1 | Joubert症候群17型、口顔指症候群6型 |
| CPS1 | カルバモイルリン酸合成酵素1欠損症 |
| CPT1A | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1A欠損症 |
| CPT2 | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ2欠損症 |
| CRADD | Thin lissencephaly症候群 |
| CRB1 | Leber先天黒内障8型、網膜色素変性症 |
| CRB2 | 局所性分節性糸球体硬化症9型、Ventriculomegaly |
| CRLF1 | Crisponi/Cold-induced sweating症候群1型 |
| CRTAP | 骨形成不全症7型 |
| CRYL1 | ヒドロキシラクトンセリン欠損 |
| CSPP1 | Joubert症候群21型 |
| CTC1 | Coats plus症候群 |
| CTNS | シスチン症 |
| CTPS1 | 重症複合免疫不全症 |
| CTSA | ガラクトシアリドーシス |
| CTSC | Papillon-Lefèvre症候群 |
| CTSD | 神経セロイドリポフスチン症10型 |
| CTSF | 神経セロイドリポフスチン症13型 |
| CTSK | 致死性骨硬化症 |
| CUL7 | 3M症候群 |
| CWC27 | 網膜色素変性症および脊椎軟骨形成異常症 |
| CYBA | 慢性肉芽腫症 |
| CYP11A1 | 先天性副腎不全 |
| CYP11B1 | 先天性副腎皮質過形成(11β水酸化酵素欠損症) |
| CYP11B2 | アルドステロン合成酵素欠損症 |
| CYP17A1 | 17α水酸化酵素欠損症 |
| CYP19A1 | アロマターゼ欠損症 |
| CYP1B1 | 原発性先天性緑内障 |
