遺伝子検査でブライダルチェック | 787遺伝子 拡大版保因者スクリーニング女性版
一生に一度のブライダルチェック遺伝子検査として推奨したいのが、この拡大版保因者(キャリア)遺伝子検査です。
- ? 787遺伝子対応の最大規模検査
- ? 民族・人種に関わらず全ての人が対象
- ? 米国ACMG推奨の包括的パネル検査
- ? オンライン診療対応で全国から受診可能
この遺伝子パネル検査は、常染色体劣性(潜性)およびX連鎖性障害の原因となる病原性バリアントを分析し、重い遺伝病のお子さんが生まれることを防ぐための重要な検査です。妊娠前・妊娠中どちらでも実施可能です。
遺伝子検査による重い遺伝病の予防
先天異常の確率
30人に1人(遺伝子異常はその2割)
米国での推奨
保因者頻度200人に1人以上
当院の検査規模
最大規模のスクリーニング
?? アメリカでの標準的な取り組み
アメリカでは現在、妊娠前の保因者検査が一般的になっています。米国産婦人科学会・米国遺伝学会が推奨する検査で、「転ばぬ先の遺伝子検査」として広く実施されています。
? 検査で判明した場合の対処法
保因者スクリーニング検査で1/4の確率でお子さんが病気になると判明した場合でも、以下の方法があります:
- 着床前診断:体外受精と組み合わせて健康な胚を選択
- 出生前診断:絨毛検査・羊水検査で胎児の状態を確認
- 早期治療:SMA脊髄性筋萎縮症など、早期発見で症状軽減可能
ミネルバクリニックの特徴
- ✅ 臨床遺伝専門医が常駐
- ✅ オンライン診療対応(全国から受診可能)
- ✅ 一生に一度の検査で安心
- ✅ 結婚後・妊娠後でも受検可能
拡大版保因者(キャリア)遺伝子検査の詳細
対象遺伝子と検査内容
? 対象遺伝子:787遺伝子
常染色体劣性およびX連鎖性遺伝性疾患の原因となる787の遺伝子を対象とします。
対象遺伝子一覧(787遺伝子)
AAAS, ABCA12, ABCA3, ABCA4, ABCB11, ABCB4, ABCC8, ABCD1, ABCD4, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACAT1, ACOX1, ACSF3, ADA, ADAMTS2, ADGRG1, ADGRV1, ADK, AFF2, AGA, AGL, AGPAT2, AGPS, AGXT, AHCY, AHI1, AIMP1, AIPL1, AIRE, AK2, AKR1D1, ALDH3A2, ALDH4A1, ALDH7A1, ALDOB, ALG1, ALG12, ALG3, ALG6, ALMS1, ALOX12B, ALOXE3, ALPL, AMH, AMHR2, AMN, AMPD2, AMT, ANO10, ANO5, ANTXR2, AP1S1, AP1S2, AP3B1, AP3D1, APOPT1, AQP2, AR, ARG1, ARL13B, ARL6, ARSA, ARSB, ARSE, ARX, ASL, ASNS, ASPA, ASS1, ATM, ATP13A2, ATP6V0A2, ATP6V0A4, ATP6V1B1, ATP6V1E1, ATP7A, ATP7B, ATP8B1, ATRX, AVPR2, B9D1, B9D2, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCHE, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, BLM, BLOC1S3, BLOC1S6, BMP1, BMPER, BRIP1, BRWD3, BSND, BTD, BTK, C19orf12, C8orf37, CAD, CANT1, CAPN3, CASP14, CASQ2, CASR, CAVIN1, CBS, CC2D1A, CC2D2A, CCDC103, CCDC151, CCDC39, CCDC8, CCDC88C, CD247, CD3D, CD3E, CD3G, CD40LG, CD59, CD8A, CDAN1, CDCA7, CDH23, CEP104, CEP152, CEP290, CERKL, CERS3, CFTR, CHAT, CHM, CHMP1A, CHRNE, CHRNG, CHST6, CIB2, CIITA, CLCF1, CLCN1, CLCN5, CLCNKB, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLP1, CLRN1, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, CNTNAP2, COASY, COL11A2, COL17A1, COL27A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL7A1, COLQ, COQ4, CORO1A, COX10, COX15, COX20, COX6B1, CP, CPLANE1, CPS1, CPT1A, CPT2, CRADD, CRB1, CRLF1, CRTAP, CRYL1, CTC1, CTNS, CTSA, CTSC, CTSD, CTSF, CTSK, CUL4B, CUL7, CWC27, CYBA, CYBB, CYP11A1, CYP11B1, CYP11B2, CYP17A1, CYP19A1, CYP1B1, CYP21A2, CYP27A1, CYP27B1, CYP4F22, CYP7B1, DBT, DCAF17, DCLRE1C, DCX, DDB2, DDC, DDR2, DDX11, DGUOK, DHCR24, DHCR7, DHDDS, DKC1, DLAT, DLD, DLG3, DLL3, DMD, DNAH5, DNAI1, DNAI2, DNAL1, DNMT3B, DOCK8, DOK7, DOLK, DPYD, DTNBP1, DUOX2, DUOXA2, DYNC2H1, DYSF, EDA, EFEMP2, EIF2AK3, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, ELP1, EMD, EPB42, ERBB3, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC8, ESCO2, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, EVC, EVC2, EXOSC3, EYS, F11, F2, F5, F7, F8, F9, FA2H, FAH, FAM126A, FAM161A, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FBP1, FBXL4, FGD1, FH, FHL1, FKBP10, FKRP, FKTN, FMO3, FMR1, FOLR1, FOXN1, FOXP3, FOXRED1, FRAS1, FREM2, FTCD, FTSJ1, FUCA1, FXN, G6PC, G6PC3, G6PD, GAA, GALC, GALE, GALK1, GALNS, GALNT3, GALT, GAMT, GATM, GBA, GBE1, GCDH, GDAP1, GDF5, GFM1, GFPT1, GHR, GHRHR, GJB1, GJB2, GJB6, GLA, GLB1, GLDC, GLE1, GNE, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNRHR, GNS, GORAB, GP1BA, GP9, GPR143, GRHPR, GRIP1, GSS, GUCY2D, GUSB, GYS2, HADH, HADHA, HADHB, HAMP, HAX1, HBA1, HBA2, HBB, HCFC1, HELLS, HEXA, HEXB, HFE, HGD, HGSNAT, HINT1, HJV, HLCS, HMGCL, HMGCS2, HOGA1, HPD, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HSD17B10, HSD17B3, HSD17B4, HSD3B2, HSD3B7, HYAL1, HYLS1, IDH3B, IDS, IDUA, IFT140, IGHMBP2, IGSF1, IKBKB, IL1RAPL1, IL2RA, IL2RG, IL7R, INPP5E, INVS, ITGA2B, ITGA6, ITGB3, ITGB4, ITPA, IVD, IYD, JAK3, KCNJ1, KCNJ11, KCTD7, KDM5C, KIF14, L1CAM, LAMA2, LAMA3, LAMB3, LAMC2, LARS, LCA5, LCK, LDLR, LDLRAP1, LHCGR, LHX3, LIFR, LIG4, LIPA, LIPN, LMAN1, LMBRD1, LOXHD1, LPAR6, LPL, LRAT, LRP2, LRPPRC, LTBP4, LYST, MAK, MALT1, MAN2B1, MANBA, MAT1A, MCCC1, MCCC2, MCEE, MCOLN1, MCPH1, MED17, MEFV, MEGF8, MESP2, MFSD8, MID1, MKKS, MKS1, MLC1, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MPI, MPL, MPV17, MRE11, MTHFD1, MTHFR, MTM1, MTMR2, MTR, MTRR, MTTP, MUT, MVK, MYO15A, MYO7A, NAGA, NAGLU, NAGS, NBAS, NBEAL2, NBN, NCF2, NCF4, NDP, NDRG1, NDUFA11, NDUFAF2, NDUFAF5, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFV1, NEB, NEU1, NGLY1, NHEJ1, NIPAL4, NONO, NPC1, NPC2, NPHP1, NPHP3, NPHS1, NPHS2, NR0B1, NR2E3, NTRK1, OAT, OBSL1, OCA2, OCRL, OPA3, OPHN1, OSTM1, OTC, OTOF, P3H1, PAH, PAK3, PANK2, PC, PCBD1, PCCA, PCCB, PCDH15, PCNT, PDE6A, PDHA1, PDHB, PDHX, PDP1, PEPD, PET100, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PFKM, PGK1, PGM3, PHF8, PHGDH, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PHYH, PIGN, PIP5K1C, PJVK, PKHD1, PLA2G6, PLEKHG5, PLOD1, PLOD2, PLP1, PMM2, PNP, PNPLA1, PNPO, POC1A, POLG, POLH, POLR1C, POMGNT1, POMT1, POMT2, POR, POU1F1, POU3F4, PPIB, PPT1, PQBP1, PRCD, PRDM5, PRF1, PRICKLE1, PRKDC, PROP1, PRPS1, PSAP, PTPRC, PTS, PUS1, PYCR1, PYGL, PYGM, QDPR, RAB23, RAG1, RAG2, RAPSN, RARS2, RAX, RD3, RDH12, RDH5, RFX5, RFXANK, RFXAP, RHAG, RLBP1, RMRP, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, ROGDI, RP2, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RPGRIP1L, RS1, RSPH9, RTEL1, SACS, SAG, SAMD9, SAMHD1, SARS2, SBDS, SCO1, SCO2, SDCCAG8, SDR9C7, SEC23B, SELENON, SEPSECS, SERPINA1, SERPINF1, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SGSH, SH3TC2, SKIV2L, SLC12A1, SLC12A3, SLC12A6, SLC16A2, SLC17A5, SLC19A2, SLC19A3, SLC1A4, SLC22A5, SLC25A13, SLC25A15, SLC25A20, SLC26A2, SLC26A3, SLC26A4, SLC27A4, SLC2A10, SLC2A2, SLC34A3, SLC35A3, SLC37A4, SLC39A4, SLC3A1, SLC45A2, SLC46A1, SLC4A1, SLC4A11, SLC5A5, SLC6A19, SLC6A8, SLC7A7, SLC7A9, SMARCAL1, SMN1, SMPD1, SNAP29, SNX10, SP110, SPATA7, SPG11, SPG21, SPG7, SPINK5, SPR, SRD5A2, ST3GAL5, STAR, STK4, STX11, STXBP2, SUCLA2, SUMF1, SUOX, SURF1, SYN1, SYNE4, TAT, TAZ, TBCE, TBX19, TCIRG1, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TECPR2, TERT, TF, TFR2, TG, TGM1, TH, THOC2, TK2, TMC1, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM38B, TMEM67, TMEM70, TMPRSS3, TNFSF11, TNXB, TPO, TPP1, TRAPPC11, TRDN, TREX1, TRHR, TRIM32, TRIM37, TRMU, TRPM6, TSEN2, TSEN34, TSEN54, TSFM, TSHB, TSHR, TTC37, TTC7A, TTC8, TTPA, TULP1, TYMP, TYR, TYRP1, UGT1A1, UNC13D, UPF3B, USH1C, USH1G, USH2A, VDR, VLDLR, VPS13A, VPS13B, VPS45, VPS53, VRK1, VSX2, WAS, WHRN, WISP3, WNT1, WNT10A, WRN, XPA, XPC, ZAP70, ZBTB24, ZDHHC9, ZFYVE26, ZNF469, ZNF711 ( 787遺伝子 )
? 全遺伝子と対応疾患の完全一覧表
| 遺伝子名 | 関連疾患名 |
|---|---|
| AAAS | オールグローブ症候群(AAA症候群) |
| ABCA12 | 先天性魚鱗癬様紅皮症 |
| ABCA3 | 先天性肺胞蛋白症 |
| ABCA4 | Stargardt病、網膜色素変性症 |
| ABCB11 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症2型 |
| ABCB4 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症3型 |
| ABCC8 | 先天性高インスリン血症、家族性若年性糖尿病(MODY)12型 |
| ABCD1 | 副腎白質ジストロフィー |
| ABCD4 | ビタミンB12代謝異常症 |
| ACAD9 | ミトコンドリア複合I欠損症 |
| ACADM | 中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(MCAD欠損症) |
| ACADS | 短鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(SCAD欠損症) |
| ACADSB | 2-メチルブチリルCoA脱水素酵素欠損症 |
| ACADVL | 長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(VLCAD欠損症) |
| ACAT1 | ケトチオラーゼ欠損症 |
| ACOX1 | ペルオキシソーム生合成異常症1型 |
| ACSF3 | マロン酸およびメチルマロン酸尿症 |
| ADA | 重症複合免疫不全症(ADA欠損症) |
| ADAMTS2 | 皮膚脆弱症(Ehlers-Danlos症候群VIIC型) |
| ADGRG1 | 前脳無形成症 |
| ADGRV1 | Usher症候群2C型 |
| ADK | アデノシンキナーゼ欠損症 |
| AFF2 | 脆弱X症候群関連知的障害 |
| AGA | アスパラギン酸グリコシダーゼ欠損症 |
| AGL | 糖原病III型(Cori病) |
| AGPAT2 | 先天性全身性脂肪異栄養症1型 |
| AGPS | リーフサム症候群 |
| AGXT | 原発性高シュウ酸尿症1型 |
| AHCY | 高ホモシステイン血症 |
| AHI1 | Joubert症候群3型 |
| AIMP1 | 多発性関節拘縮症 |
| AIPL1 | Leber先天性黒内障4型 |
| AIRE | 自己免疫性多内分泌腺症候群1型 |
| AK2 | 網状形成不全症 |
| AKR1D1 | 胆汁酸合成障害 |
| ALDH3A2 | シェーグレン・ラルソン症候群 |
| ALDH4A1 | 高プロリン血症2型 |
| ALDH7A1 | ピリドキシン依存性てんかん |
| ALDOB | 遺伝性フルクトース不耐症 |
| ALG1 | 先天性糖鎖付加異常症1K型 |
| ALG12 | 先天性糖鎖付加異常症 |
| ALG3 | 先天性糖鎖付加異常症 |
| ALG6 | 先天性糖鎖付加異常症 |
| ALMS1 | アルストローム症候群 |
| ALOX12B | 常染色体劣性遺伝性魚鱗癬 |
| ALOXE3 | 常染色体劣性遺伝性魚鱗癬 |
| ALPL | 低ホスファターゼ症 |
| AMH | 持続性ミュラー管症候群 |
| AMHR2 | 持続性ミュラー管症候群 |
| AMN | 巨赤芽球性貧血 |
| AMPD2 | ポント小脳低形成 |
| AMT | 非ケトン性高グリシン血症 |
| ANO10 | 小脳失調 |
| ANO5 | 筋ジストロフィー |
| ANTXR2 | ジャクソン・ワイス症候群 |
| AP1S1 | 複合型免疫不全症 |
| AP1S2 | 知的障害 |
| AP3B1 | ヘルマンスキー・プドラック症候群 |
| AP3D1 | ヘルマンスキー・プドラック症候群 |
| APOPT1 | ミトコンドリア症 |
| AQP2 | 尿崩症 |
| AR | アンドロゲン不応症 |
| ARG1 | 高アルギニン血症 |
| ARL13B | ジュベール症候群 |
| ARL6 | バルデー・ビードル症候群 |
| ARSA | メタクロマチック白質ジストロフィー |
| ARSB | ムコ多糖症VI型 |
| ARSE | X連鎖性軟骨形成不全症 |
| ARX | X連鎖性知的障害 |
| ASL | アルギニノコハク酸リアーゼ欠損症 |
| ASNS | 天然型非ケトン性高グリシン血症 |
| ASPA | カニバン病 |
| ASS1 | シトルリン血症 |
| ATM | 毛細血管拡張性運動失調症 |
| ATP13A2 | 神経変性症 |
| ATP6V0A2 | 皮膚弛緩症 |
| ATP6V0A4 | 遠位尿細管性アシドーシス |
| ATP6V1B1 | 遠位尿細管性アシドーシス |
| ATP6V1E1 | 遠位尿細管性アシドーシス |
| ATP7A | メンケス病 |
| ATP7B | ウィルソン病 |
| ATP8B1 | 家族性肝内胆汁うっ滞症 |
| ATRX | アルファサラセミア・知的障害症候群 |
| AVPR2 | 腎性尿崩症 |
| B9D1 | メッケル症候群 |
| B9D2 | メッケル症候群 |
| BBS1 | バルデー・ビードル症候群 |
| BBS10 | バルデー・ビードル症候群 |
| BBS12 | バルデー・ビードル症候群 |
| BBS2 | バルデー・ビードル症候群 |
| BBS4 | バルデー・ビードル症候群 |
| BBS5 | バルデー・ビードル症候群 |
| BBS7 | バルデー・ビードル症候群 |
| BBS9 | バルデー・ビードル症候群 |
| BCHE | ブチリルコリンエステラーゼ欠損症 |
| BCKDHA | メープルシロップ尿症 |
| BCKDHB | メープルシロップ尿症 |
| BCS1L | GRACILE症候群、複合I-III欠損症 |
| BLM | ブルーム症候群 |
| BLOC1S3 | ヘルマンスキー・プドラック症候群 |
| BLOC1S6 | ヘルマンスキー・プドラック症候群 |
| BMP1 | 骨形成不全症 |
| BMPER | 小頭症、発達遅滞 |
| BRIP1 | ファンコニ貧血 |
| BRWD3 | X連鎖性知的障害 |
| BSND | バーテルター症候群 |
| BTD | ビオチニダーゼ欠損症 |
| BTK | X連鎖無ガンマグロブリン血症 |
| C19orf12 | 神経変性症 |
| C8orf37 | 網膜ジストロフィー |
| CAD | 発作性てんかん、発達遅滞 |
| CANT1 | ディアスチオステオペトローシス |
| CAPN3 | 肢帯型筋ジストロフィー |
| CASP14 | 角化異常症 |
| CASQ2 | カテコラミン誘発多形性心室頻拍 |
| CASR | 家族性低カルシウム血症 |
| CAVIN1 | 全身性リポジストロフィー |
| CBS | ホモシスチン尿症 |
| CC2D1A | 知的障害 |
| CC2D2A | ジュベール症候群 |
| CCDC103 | 原発性線毛運動不全症 |
| CCDC151 | 原発性線毛運動不全症 |
| CCDC39 | 原発性線毛運動不全症 |
| CCDC8 | 3M症候群 |
| CCDC88C | 小脳失調 |
| CD247 | 重症複合免疫不全症 |
| CD3D | 重症複合免疫不全症 |
| CD3E | 重症複合免疫不全症 |
| CD3G | 重症複合免疫不全症 |
| CD40LG | X連鎖高IgM症候群 |
| CD59 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
| CD8A | 重症複合免疫不全症 |
| CDAN1 | 先天性赤芽球性貧血 |
| CDCA7 | イモータル化症候群 |
| CDH23 | 非症候性難聴、アッシャー症候群 |
| CEP104 | ジュベール症候群 |
| CEP152 | 小頭症 |
| CEP290 | ジュベール症候群、レーバー先天性黒内障 |
| CERKL | 網膜色素変性症 |
| CERS3 | 常染色体劣性遺伝性魚鱗癬 |
| CFTR | 嚢胞性線維症 |
| CHAT | 先天性筋無力症候群 |
| CHM | コロイデレミア |
| CHMP1A | ポイント・ボンネ症候群 |
| CHRNE | 先天性筋無力症候群 |
| CHRNG | 多発性関節拘縮症 |
| CHST6 | マカッサー角膜ジストロフィー |
| CIB2 | 非症候性難聴 |
| CIITA | 主要組織適合複合体クラスII欠損症 |
| CLCF1 | 神経芽細胞腫 |
| CLCN1 | 先天性ミオトニア |
| CLCN5 | デンテ病 |
| CLCNKB | バーテルター症候群 |
| CLN3 | 神経セロイドリポフスチン症 |
| CLN5 | 神経セロイドリポフスチン症 |
| CLN6 | 神経セロイドリポフスチン症 |
| CLN8 | 神経セロイドリポフスチン症 |
| CLP1 | 運動ニューロン疾患 |
| CLRN1 | アッシャー症候群 |
| CNGA1 | 網膜色素変性症 |
| CNGA3 | 全色盲 |
| CNGB1 | 網膜色素変性症 |
| CNGB3 | 全色盲 |
| CNTNAP2 | 言語発達遅滞 |
| COASY | 神経変性症 |
| COL11A2 | 非症候性難聴 |
| COL17A1 | 水疱性表皮剥離症 |
| COL27A1 | 骨形成不全症 |
| COL4A3 | アルポート症候群 |
| COL4A4 | アルポート症候群 |
| COL4A5 | アルポート症候群 |
| COL7A1 | 水疱性表皮剥離症 |
| COLQ | 先天性筋無力症候群 |
| COQ4 | コエンザイムQ10欠損症 |
| CORO1A | 重症複合免疫不全症 |
| COX10 | ミトコンドリア病 |
| COX15 | ミトコンドリア病 |
| COX20 | ミトコンドリア病 |
| COX6B1 | ミトコンドリア病 |
| CP | 神経変性症 |
| CPLANE1 | ジュベール症候群 |
| CPS1 | カルバモイルリン酸合成酵素欠損症 |
| CPT1A | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1A欠損症 |
| CPT2 | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ2欠損症 |
| CRADD | 先天性小頭症 |
| CRB1 | 網膜色素変性症 |
| CRLF1 | コールド・インデュースド・スイーティング症候群 |
| CRTAP | 骨形成不全症 |
| CRYL1 | 先天性白内障 |
| CTC1 | コーツプラス症候群 |
| CTNS | シスチノーシス |
| CTSA | ガラクトシアリドーシス |
| CTSC | パピヨン・ルフェーブル症候群 |
| CTSD | 神経セロイドリポフスチン症 |
| CTSF | 神経セロイドリポフスチン症 |
| CTSK | ピロニキア症候群 |
| CUL4B | X連鎖知的障害 |
| CUL7 | 3M症候群 |
| CWC27 | 脳梁欠損症 |
| CYBA | 慢性肉芽腫症 |
| CYBB | 慢性肉芽腫症 |
| CYP11A1 | 副腎不全 |
| CYP11B1 | 先天性副腎過形成 |
| CYP11B2 | 偽性アルドステロン症 |
| CYP17A1 | 17α-ヒドロキシラーゼ欠損症 |
| CYP19A1 | アロマターゼ欠損症 |
| CYP1B1 | 原発性先天性緑内障 |
| CYP21A2 | 先天性副腎過形成 |
| CYP27A1 | セレブロテンドリノーシス |
| CYP27B1 | ビタミンD依存性くる病 |
| CYP4F22 | 先天性魚鱗癬 |
| CYP7B1 | スピノセレブロ小脳変性症 |
| DBT | メープルシロップ尿症 |
| DCAF17 | ウッドハウス・サカティ症候群 |
| DCLRE1C | 重症複合免疫不全症 |
| DCX | X連鎖滑脳症 |
| DDB2 | 色素性乾皮症 |
| DDC | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
| DDR2 | スチックラー症候群 |
| DDX11 | ワーナー症候群 |
| DGUOK | デオキシグアノシンキナーゼ欠損症 |
| DHCR24 | デヒドロコレステロール還元酵素欠損症 |
| DHCR7 | スミス・レムリ・オピッツ症候群 |
| DHDDS | 網膜ジストロフィー |
| DKC1 | 先天性角化異常症 |
| DLAT | ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 |
| DLD | ジヒドロリポイルデヒドロゲナーゼ欠損症 |
| DLG3 | X連鎖知的障害 |
| DLL3 | 先天性脊椎側弯症 |
| DMD | デュシェンヌ型筋ジストロフィー |
| DNAH5 | 原発性線毛不全症 |
| DNAI1 | 原発性線毛不全症 |
| DNAI2 | 原発性線毛不全症 |
| DNAL1 | 原発性線毛不全症 |
| DNMT3B | 免疫不全症候群 |
| DOCK8 | 高IgE症候群 |
| DOK7 | 先天性筋無力症候群 |
| DOLK | 先天性グリコシル化異常症 |
| DPYD | ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ欠損症 |
| DTNBP1 | エルメルス・ファン・クレーフェ症候群 |
| DUOX2 | 先天性甲状腺機能低下症 |
| DUOXA2 | 先天性甲状腺機能低下症 |
| DYNC2H1 | 短肋骨多指症候群 |
| DYSF | ディスフェルリン症 |
| EDA | 無汗性外胚葉異形成症 |
| EFEMP2 | 先天性大動脈瘤 |
| EIF2AK3 | ウォルコット・ラリソン症候群 |
| EIF2B1 | 進行性白質脳症 |
| EIF2B2 | 進行性白質脳症 |
| EIF2B3 | 進行性白質脳症 |
| EIF2B4 | 進行性白質脳症 |
| EIF2B5 | 進行性白質脳症 |
| ELP1 | 家族性自律神経失調症 |
| EMD | エメリ・ドレフュス型筋ジストロフィー |
| EPB42 | 遺伝性楕円赤血球症 |
| ERBB3 | リンチ症候群 |
| ERCC2 | 色素性乾皮症 |
| ERCC3 | 色素性乾皮症 |
| ERCC4 | 色素性乾皮症 |
| ERCC5 | 色素性乾皮症 |
| ERCC6 | コケイン症候群 |
| ERCC8 | コケイン症候群 |
| ESCO2 | ロバーツ症候群 |
| ETFA | グルタル酸尿症2型 |
| ETFB | グルタル酸尿症2型 |
| ETFDH | 多発性筋萎縮症 |
| ETHE1 | 硫化水素中毒症 |
| EVC | エリス・ファン・クレベルド症候群 |
| EVC2 | エリス・ファン・クレベルド症候群 |
| EXOSC3 | ポントセレベラル低形成 |
| EYS | 網膜色素変性症 |
| F11 | 第XI因子欠乏症 |
| F2 | プロトロンビン欠乏症 |
| F5 | 第V因子欠乏症 |
| F7 | 第VII因子欠乏症 |
| F8 | 血友病A |
| F9 | 血友病B |
| FA2H | 神経軸索ジストロフィー |
| FAH | チロシン血症1型 |
| FAM126A | ヒポミエリン化神経障害 |
| FAM161A | 網膜色素変性症 |
| FANCA | ファンコニ貧血 |
| FANCB | ファンコニ貧血 |
| FANCC | ファンコニ貧血 |
| FANCD2 | ファンコニ貧血 |
| FANCE | ファンコニ貧血 |
| FANCF | ファンコニ貧血 |
| FANCG | ファンコニ貧血 |
| FANCI | ファンコニ貧血 |
| FANCL | ファンコニ貧血 |
| FBP1 | フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ欠損症 |
| FBXL4 | ミトコンドリアDNA枯渇症 |
| FGD1 | ファシオジェヌアル異骨症 |
| FH | 遺伝性平滑筋腫症 |
| FHL1 | エメリ・ドレフュス型筋ジストロフィー |
| FKBP10 | 骨形成不全症 |
| FKRP | 先天性筋ジストロフィー |
| FKTN | 福山型先天性筋ジストロフィー |
| FMO3 | 魚臭症 |
| FMR1 | 脆弱X症候群 |
| FOLR1 | 脳神経管閉鎖障害 |
| FOXN1 | 先天性無胸腺症 |
| FOXP3 | X連鎖免疫調節障害 |
| FOXRED1 | ミトコンドリア複合I欠損症 |
| FRAS1 | フレーザー症候群 |
| FREM2 | フレーザー症候群 |
| FTCD | フォルミミノグルタミン酸尿症 |
| FTSJ1 | X連鎖知的障害 |
| FUCA1 | フコシドーシス |
| FXN | フリードライヒ運動失調症 |
| G6PC | グリコーゲン貯蔵病Ia型(フォン・ギールケ病) |
| G6PC3 | 重症先天性好中球減少症3型 |
| G6PD | グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症 |
| GAA | ポンペ病(糖原病II型) |
| GALC | クラッベ病 |
| GALE | ガラクトース血症III型 |
| GALK1 | ガラクトース血症II型 |
| GALNS | ムコ多糖症IVA型(モルキオ症候群A型) |
| GALNT3 | 家族性高リン血症性くる病 |
| GALT | ガラクトース血症I型 |
| GAMT | グアニジノ酢酸メチルトランスフェラーゼ欠損症 |
| GATM | アルギニン-グリシン-アミジノトランスフェラーゼ欠損症 |
| GBA | ゴーシェ病 |
| GBE1 | グリコーゲン貯蔵病IV型(アンダーセン病) |
| GCDH | グルタル酸尿症I型 |
| GDAP1 | 遺伝性運動感覚ニューロパチー |
| GDF5 | ブラキダクチリーC型 |
| GFM1 | ミトコンドリア病 |
| GFPT1 | 先天性筋無力症候群 |
| GHR | 成長ホルモン不応症(ラロン症候群) |
| GHRHR | 成長ホルモン放出ホルモン受容体欠損症 |
| GJB1 | シャルコー・マリー・トゥース病X1型 |
| GJB2 | 非症候性難聴 |
| GJB6 | 非症候性難聴 |
| GLA | ファブリー病 |
| GLB1 | ムコリピドーシスIV型 |
| GLDC | 非ケトーシス型高グリシン血症 |
| GLE1 | LCCS1(致死性先天性拘縮症候群1型) |
| GNE | 遺伝性封入体ミオパチー |
| GNPAT | 小脳小眼球症 |
| GNPTAB | ムコリピドーシスII型およびIII型 |
| GNPTG | ムコリピドーシスIII型 |
| GNRHR | ゴナドトロピン放出ホルモン受容体欠損症 |
| GNS | ムコ多糖症IIID型 |
| GORAB | ゴルリン症候群 |
| GP1BA | ベルナール・スリエ症候群 |
| GP9 | ベルナール・スリエ症候群 |
| GPR143 | オキュロカイタネイアアルビニズム |
| GRHPR | 原発性高シュウ酸尿症II型 |
| GRIP1 | 脳梁欠損症 |
| GSS | グルタチオン合成酵素欠損症 |
| GUCY2D | レーバー先天性黒内障1型 |
| GUSB | ムコ多糖症VII型(スライ症候群) |
| GYS2 | 肝グリコーゲン合成酵素欠損症 |
| HADH | 3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵素欠損症 |
| HADHA | 長鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵素欠損症 |
| HADHB | 長鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵素欠損症 |
| HAMP | ヘモクロマトーシス2B型 |
| HAX1 | コストマン症候群 |
| HBA1 | α-サラセミア |
| HBA2 | α-サラセミア |
| HBB | β-サラセミア、鎌状赤血球症 |
| HCFC1 | X連鎖知的障害 |
| HELLS | イメルダ症候群 |
| HEXA | サンドホフ病、テイ・サックス病 |
| HEXB | サンドホフ病 |
| HFE | ヘモクロマトーシス1型 |
| HGD | アルカプトン尿症 |
| HGSNAT | ムコ多糖症IIIC型 |
| HINT1 | 遺伝性運動ニューロパチー |
| HJV | ヘモクロマトーシス2A型 |
| HLCS | ホロカルボキシラーゼ合成酵素欠損症 |
| HMGCL | 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル酸尿症 |
| HMGCS2 | 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoA合成酵素欠損症 |
| HOGA1 | 原発性高オキサル酸尿症3型 |
