MEN1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 131100 | ||||||||
遺伝子座 | 11q13.1 | ||||||||
疾患名 | Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 (MEN1)多発性内分泌腫瘍1型 | ||||||||
遺伝形式 | 常染色体優性 | ||||||||
疾患頻度 | ヘテロ接合MEN1病的バリアントが家族性MEN1の発端者のおよそ80~90%で,散発例(家系の中の一人だけがMEN1を発症)のおよそ65%で検出される."}”>MEN1の頻度は1万人~10万人にひとりの間である. ヘテロ接合MEN1病的バリアントが家族性MEN1の発端者のおよそ80~90%で,散発例(家系の中の一人だけがMEN1を発症)のおよそ65%で検出される. | ||||||||
理由 | 常染色体優性病原性変異体は多発性内分泌腫瘍1型(MEN1)を引き起こし、内分泌腫瘍および非内分泌腫瘍のリスク増加と関連している。"}”>MEN1遺伝子における常染色体優性病原性変異体は多発性内分泌腫瘍1型(MEN1)を引き起こし、内分泌腫瘍および非内分泌腫瘍のリスク増加と関連している。 | ||||||||
詳細 | 分化型内分泌腫瘍には,ガストリノーマ,インスリノーマ,グルカゴノーマ,血管作動性腸管<>ペプチド(VIP)産生腫瘍がある.\nカルチノイド腫瘍はホルモンを産生せず,50歳以降に大きな腫瘍を形成する.\n副腎皮質腫瘍では原発性副腎皮質ホルモン過剰や高アルドステロン症を伴うことがある.\n非内分泌腫瘍には,顔面血管線維腫,コラゲノーマ,脂肪腫,髄膜腫,上衣腫,平滑筋腫などがある.\nMEN1の臨床診断基準は,副甲状腺,脳下垂体,膵消化管腫瘍のうち2つに内分泌腫瘍が認められることである.\nMEN1の死亡の約30%は悪性腫瘍が原因である.”}”>多発性内分泌腫瘍1型(MEN1)では20種以上の内分泌腫瘍および非内分泌腫瘍がさまざまな組み合わせで生じる. 副甲状腺腫瘍は主たるMEN1関連内分泌障害で,患者の90%は20~25歳で発症し,50歳までに高カルシウム血症を呈する. 下垂体腫瘍ではプロラクチノーマがもっとも高頻度である. 膵/消化管(GEP)の高分化型内分泌腫瘍には,ガストリノーマ,インスリノーマ,グルカゴノーマ,血管作動性腸管ペプチド(VIP)産生腫瘍がある. カルチノイド腫瘍はホルモンを産生せず,50歳以降に大きな腫瘍を形成する. 副腎皮質腫瘍では原発性副腎皮質ホルモン過剰や高アルドステロン症を伴うことがある. 非内分泌腫瘍には,顔面血管線維腫,コラゲノーマ,脂肪腫,髄膜腫,上衣腫,平滑筋腫などがある. MEN1の臨床診断基準は,副甲状腺,脳下垂体,膵消化管腫瘍のうち2つに内分泌腫瘍が認められることである. MEN1の死亡の約30%は悪性腫瘍が原因である. | ||||||||
OMIM | 613733 | ||||||||
Pubmed | 20301710, 28899949 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑