GPC3
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 300037 | ||||
遺伝子座 | Xq26.2 | ||||
疾患名 | SIMPSON-GOLABI-BEHMEL SYNDROME, TYPE 1 1型シンプソン-ゴラビ-ベーメル症候群 | ||||
遺伝形式 | X連鎖性劣性 | ||||
疾患頻度 | |||||
理由 | |||||
詳細 | 突然変異によって引き起こされるまれな、 常染色体優性遺伝性疾患。 不活性化GATA2突然変異を持つほとんどの人が白血病性障害に進行するので、 Emberger症候群は前癌状態である。 骨髄異形成症候群および急性骨髄性白血病などの血液疾患の発症、下肢のリンパ浮腫(リンパ系機能低下によって引き起こされる体液貯留および組織腫脹)、感音性難聴を特徴とする。保因者は無症状。予想されるウィルムス腫瘍リスクは4%~9%。Simpson-Golabi-Behmel 症候群(SGS)は、 出生前からの過成長と特異顔貌、多発奇形を主徴とする。多発奇形は、多指、爪の低形成、口蓋裂、心奇形、副乳、鼠径ヘルニアなどを伴う。知能は一般に正常。また、Wilms 腫瘍、肝芽腫などの胎児性腫瘍の発生リスクが高い。女性保因者は無症状。 予想されるウィルムス腫瘍リスクは4%~9%。 | ||||
OMIM | 312870 | ||||
Pubmed | 25238977, 24459012 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑