PLOD1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | PLOD1 |
遺伝子座MIM番号 | 153454 |
遺伝子座 | 1p36.22 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | エーラース・ダンロス症候群(後側彎型) |
疾患頻度 | エーラスダンロス症候群(EDS)全体で出生5000人にひとりとされる。 |
症状 | コラーゲンの産生あるいは成熟における先天的障害により結合組織の脆弱性を生じる一連の遺伝性疾患群である。6種の病型分類される。
|
表現型MIM番号 | 225400 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑