CPT2
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | CPT2 |
遺伝子MIM番号 | 600650 |
遺伝子座 | 1p32.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼⅡ欠損症 |
疾患頻度 | 約260,000出生に対して1例の頻度。 |
症状 | 新生児発症型はけいれん,意識障害,呼吸障害,心不全などで急性発症し,著しい低血糖や高アンモニア血症,肝逸脱酵素の上昇,高CK血症,心筋症などをきたし、致死率が高い。伝導障害や上室性頻拍などの不整脈が初発症状としてみとめられることも多い。先天奇形(小頭症,外表奇形,嚢胞性異形成腎)などが認められることがある。 乳幼児発症型は、感染や長時間の飢餓を契機に急性発症し,急性増悪を繰り返すこともある。急性期の症状は,筋力低下,急性脳症様/Reye様症候群様発作,突然死などである。 |
表現型MIM番号 | 608836、600649 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑