CBS
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | CBS |
遺伝子座MIM番号 | 613381 |
遺伝子座 | 21q22.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | ホモシスチン尿症 |
疾患頻度 | 約1/80万。 |
症状 | 1)知的障害・てんかん・精神症状などの中枢神経系の異常、2)骨粗鬆症や高身長・クモ状指・側彎症・鳩胸・凹足・外反膝などの骨格の異常(マルファン症候群様体型)、3)水晶体亜脱臼:無治療の場合8歳ころまでに認められる、4)血栓症(冠動脈血栓症、肺塞栓、脳血栓塞栓症など):無治療の場合10代後半から認められ生命予後を規定する因子となる。 |
表現型MIM番号 | 236200 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑