TSC2
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
| 遺伝子 MIM # | 613254 | |
| 遺伝子座 | 16p13.3 | |
| 疾患名 | Tuberous Sclerosis Complex (TSC)結節性硬化症 |
|
| 遺伝形式 | 常染色体優性 | |
| 疾患頻度 | 人口6千人に1人くらいと推定されている。 TSC2の病原性変異に起因するTSCの割合は約69%。 |
|
| 理由 | TSC2における常染色体優性病原性変異体は結節性硬化症複合体を引き起こし、これは数種類の腫瘍および他の臨床症状と関連している。 | |
| 詳細 | 結節性硬化症(TSC)では、皮膚の異常(低色素斑、散在性小白斑、顔面の血管線維腫、シャグリンパッチ、線維性の頭部プラーク、爪囲線維腫)、脳の異常(皮質異形成、上衣下結節および上衣下巨細胞性星状細胞腫(SEGAs)、てんかん、知的障害・発育遅延、精神病)、腎臓の異常(腎血管筋脂肪腫、嚢胞、腎細胞癌)、心臓の異常(横紋筋腫、不整脈)、および肺の異常(リンパ脈管平滑筋腫症(LAM))がおこる。本疾患の障害と死亡の主要な原因は中枢神経系の腫瘍であり、早期死亡の原因の第2位は腎疾患である。 | |
| OMIM | 191092 | |
| Pubmed | 20301399 | |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑



