POT1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 606478 | ||||
遺伝子座 | 7q31.33 | ||||
疾患名 | 黒色腫 神経膠腫 | ||||
遺伝形式 | 黒色腫、神経膠腫ともに常染色体優性 | ||||
疾患頻度 | |||||
理由 | POT1における常染色体優性病原性変異体は、黒色腫および神経膠腫のリスク増加と関連している。 | ||||
詳細 | 家族性異型多発母斑黒色腫(FAMMM)症候群は(1)悪性黒色腫を有する第1度または第2度近親者(両親、兄弟姉妹、子供、祖父母、孫、叔母、叔父)が1人以上存在する;(2)多数の母斑(ほくろ)が存在し、そのうちのいくつかが非典型的(左右が非対称である、盛り上がっている、および/または色調が黄褐色、褐色、黒、赤など様々である)で、多くの場合大きさは多様である;(3)母斑を顕微鏡で調べると特殊な特徴が認められる。を特徴とする。FAMMM症候群では、黒色腫のリスクが高くなり、さらに、膵がんのリスクが増大する可能性もある。 黒色腫の既往がある患者では,新たな黒色腫は発生するリスクが高い。黒色腫の既往を有する第1度近親者が1人でもいる個人は,家族歴のない個人よりもリスクが高い(最大6倍または8倍)。異型母斑症候群は,50個を超えるほくろがあり,そのうち少なくとも1個に異型性がみられ,かつ少なくとも1個が直径8mmを超える場合である。家族性異型多発母斑黒色腫症候群に該当する個人は黒色腫のリスクが著明に高くなる(25倍)。黒色腫は皮膚の色の濃い人々では頻度が低く,発生する場合も,爪床,手掌,および足底が好発部位となる。 黒色腫の約30%は色素のあるほくろから発生し(典型的なほくろと異型母斑からそれぞれ約半数ずつ),残りのほぼ全例は正常皮膚のメラノサイトから発生する。異型母斑(dysplastic nevus)は黒色腫の前駆病変である場合がある。 | ||||
OMIM | 615848 616568 | ||||
Pubmed | 26337759, 28283772, 24686846, 24686849 25482530 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑