BUB1B
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 602860 | |
遺伝子座 | 15q15.1 | |
疾患名 | Mosaic variegated aneuploidy syndrome 1 (MVA1) (MVA syndrome)まだら異数性モザイク症候群 1 (MVA 症候群) Premature chromatid separation trait (PCS) (Total premature chromatid separation trait)早期染色分体分離形質 (PCS) (全早期染色分体分離形質) | |
遺伝形式 | MVA症候群は常染色体劣性 PCSは常染色体優性 | |
疾患頻度 | ||
理由 | BUB1Bにおける両アレル性病原性変異体は、ウィルムス腫瘍および他の悪性腫瘍の高リスクと関連する、まだら異数性モザイク症候群(MVA)と関連する。 | |
詳細 | ●Mosaic variegated aneuploidy (MVA) は, 常染色体劣性疾患で, 多数の異なる染色体と組織を含む, 異数性モザイク (主にトリソミーとモノソミー) が特徴である (Hanks et al., 2004) 異数性細胞の比率には差異があるが, 通常は25%以上で, 正常個人より実質的に大きい 患者は, 典型的には, 重度の子宮内発育不全と小頭をもつ 眼奇形, 軽度の形態異常, 差異のある発達遅滞およびその他の先天異常を生じうる 悪性疾患のリスクは高く, 横紋筋肉腫, Wilms 腫瘍および白血病等が報告されている 【腫瘍】腫瘍発生傾向あり; Wilms 腫瘍; 神経芽細胞腫; 横紋筋肉腫; 白血病 ヘテロ接合体の両親は表現型は正常であるが早期染色分体分離形質をもつ (PCS, 176430) 【検査】早期染色分体分離 (PCS) は, 中期の培養リンパ球の5-50%で観察される PCS は識別できる動原体をもつ分離し放散した染色分体を示す 分裂中期短縮 【その他】PCS 形質をもつ個人は表現型正常である 患者女性は自然流産の増加をもつ可能性がある 妊孕減少 子孫に異数性が増加する可能性がある ホモ接合体は mosaic variegated aneuploidy (MVA,257300) となる PCS は X染色体のみを障害する早期動原体分裂 (PCD, 212790)とは別疾患である <その他の症状> 【一般】出生前および生後の成長遅滞, 最重度の精神遅滞/発達遅滞, 治療抵抗性けいれん 【頭】重度の小頭【X線】脳低形成, Dandy-Walker 奇形, 中枢神経奇形 | |
OMIM | 257300 176430 | |
Pubmed | 28611924, |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑