ALK
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 105590 | |
遺伝子座 | 2p23.2-p23.1 | |
疾患名 | Familial Neuroblastoma 家族性神経芽細胞腫 | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | ||
理由 | ALK遺伝子の常染色体優性病原性変異体は家族性神経芽細胞腫と関連している。 | |
詳細 | 交感神経系の小児がんである神経芽細胞腫(NB)は、最も一般的な小児固形腫瘍であり、小児悪性腫瘍の約7%および小児腫瘍死亡の15%を占める。 家族性NBは、全NB患者の1パーセントを占めるにすぎない。家族性NBは常染色体優性遺伝で散発性とは対照的に多巣性原発腫瘍に関連してより若い年齢で発生する。家族性NBにおける生殖細胞系変異は、主に2つの遺伝子ペアードホメオボックス2B(PHOX2B)および未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)で起こる。 PHOX2Bの生殖細胞変異は、家族性NBの6.4%を占める。 家族性NBでは、ALK遺伝子変異がPHOX2B遺伝子変異よりも一般的である。 | |
OMIM | 613014 | |
Pubmed | 25124476 28055978 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑