第1三半期
妊娠第1三半期は妊娠0週1日から妊娠13週6日までを言います。この時期には器官形成期といって赤ちゃんの臓器が作られる最も大事な時期が含まれていますので特に注意しましょう。
妊娠期間を3つに分けて、
0週~13週6日までを第1三半期(妊娠初期)
14週0日~27週6日を第2三半期(妊娠中期)
28週0日以降を第3三半期(妊娠後期)といいます。
下に表を作ってありますので、スマホの方は水平スクロールしてご覧ください。
| 妊娠週数 | 妊娠月数 | 妊娠時期 | 妊娠期間 | 分娩時期 |
| 0 | 1 | 妊娠初期(第1三半期) | 早期 | 早期流産 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 2 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 3 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 4 | 後期流産 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 妊娠中期(第2三半期) | |||
| 15 | ||||
| 16 | 5 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 6 | |||
| 21 | ||||
| 22 | 早産 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 7 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 8 | 妊娠末期(第3三半期) | ||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 9 | |||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | 10 | |||
| 37 | 正期 | 正期産 | ||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | 11 | |||
| 41 | ||||
| 42 | 過期 | 過期産 | ||
| 43 |
この記事の著者:仲田洋美医師
医籍登録番号 第371210号
日本内科学会 総合内科専門医 第7900号
日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 第1000001号
臨床遺伝専門医制度委員会認定 臨床遺伝専門医 第755号



