RS1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | RS1 |
遺伝子座MIM番号 | 300839 |
遺伝子座 | Xp22.13 |
遺伝形式 | X連鎖劣性 |
疾患名 | 網膜分離症 |
疾患頻度 | 有病率は10万人当たり3~20人。 |
症状 | 網膜分離症は網膜が層間で裂ける結果、視細胞から神経細胞に情報が伝わらなくなる病態です。発症は乳児期から学童期まで様々です。病気の進行にともない視力の低下(0.1~0.7)や周辺視野の障害を自覚する様になります。また、網膜剥離や眼内出血を併発する場合があり、視力や視野の障害はより重篤になります。 |
表現型MIM番号 | 312700 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑