PPT1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | PPT1 |
遺伝子座MIM番号 | 600722 |
遺伝子座 | 1p34.2 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | 神経セロイドリポフスチン症 |
疾患頻度 | 2001年の我が国の全国調査では27例の報告 |
症状 | 乳幼児期から小児期にかけて神経系の障害として発症する進行性の遺伝性神経変性疾患であり、視力障害、運動失調やけいれん等を呈し、最終的には寝たきりとなる。その一部は進行性ミオクローヌスてんかんの症状を呈する。 |
表現型MIM番号 | 256730 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑