POLR1C
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | POLR1C |
遺伝子座MIM番号 | 610060 |
遺伝子座 | 6p21.1 |
遺伝形式 | ほとんどは常染色体優性遺伝であるが、一部(~1%)は常染色体劣性遺伝形式をとる。 |
疾患名 | トリーチャー・コリンズ症候群(TCS) |
疾患頻度 | 1万人から5万人に1人と推測されている |
症状 | 頬骨と下顎骨の形成不全、外耳奇形、下眼瞼欠損(亀裂)、下睫毛欠損、毛髪位異常(耳介前方の毛髪が頬まで生える)を特徴とする 。患者の約40%~50%は耳小骨異常(耳小骨の硬化、形成不全や欠損)および中耳腔の形成不全による伝音性難聴を有する。内耳構造は通常正常である。この他、 より頻度の低い奇形として、 口唇裂を伴うあるいは伴わない口蓋裂、片側あるいは両側の後鼻孔狭窄/閉鎖がある。 |
表現型MIM番号 | 248390 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑