PCCA
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | PCCA |
遺伝子座MIM番号 | 232000 |
遺伝子座 | 13q32.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | プロピオン酸血症 |
疾患頻度 | タンデムマス新生児マススクリーニングでは発症頻度は1/約5万人で有機酸代謝異常症では最も発症率が高い。 |
症状 | 新生児期から乳児期にかけて、重度の代謝性アシドーシス、ケトーシス、高アンモニア血症などが出現し、哺乳不良・嘔吐・呼吸障害・筋緊張低下などから嗜眠~昏睡など急性脳症の症状へ進展する。初発時以降も同様の急性増悪を繰り返しやすく、特に感染症罹患などが契機となることが多い。コントロール困難例では経口摂取不良が続き、身体発育が遅延する。呼吸障害、中枢神経障害、意識障害、けいれん、嘔吐発作、心障害、骨髄抑制、視神経萎縮などを主な症状として認める。 |
表現型MIM番号 | 606054 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑