NPHP1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | NPHP1 |
遺伝子座MIM番号 | 607100 |
遺伝子座 | 2q13 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | ジュベール症候群 |
疾患頻度 | 8-10万に1名程度と推測されている。 |
症状 | 乳児期に筋緊張低下、呼吸障害がみられることが多く、早期より精神運動発達遅滞がみられる。頭部MRIでは、小脳虫部欠損と下部脳幹形成異常(MTS)を呈する。また、網膜欠損・変性、腎嚢胞などがみられることがあり、腎障害は進行性で未治療の際には小児期までに死亡することもある。また、肝障害、口腔内の異常や指の奇形、眼瞼下垂などを合併することがある。 |
表現型MIM番号 | 609583 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑