MKS1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | MKS1 |
遺伝子座MIM番号 | 609883 |
遺伝子座 | 17q22 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | メッケル症候群 |
疾患頻度 | 0.07 〜 0.7/10,000 出産、フィンランド人では 1.1/10,000 出産 |
症状 | 腎嚢胞異形成、中枢神経奇形、多指症、肝発生異常、羊水過少による肺低形成を特徴とする。小頭症、口蓋裂、外性器の異常等も認める。1/3は死産、2/3は新生児早期に死亡する。 |
表現型MIM番号 | 249000 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑