GP9
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | GP9 |
遺伝子座MIM番号 | 173515 |
遺伝子座 | 3q21.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | ベルナール・スーリエ症候群(Bernard-Soulier syndrome)、 |
疾患頻度 | ベルナール・スーリエ症候群は1986年の報告によると43例登録されている。 |
症状 | 鼻粘膜や口腔粘膜、皮膚表層の出血が主体で、鼻出血や歯肉出血、紫斑を認める。初潮開始以降の女性では月経過多の頻度が高い。抜歯など小手術後の止血困難で診断されることもある。時には消化管出血や血尿も見られ、打撲などの外的要因により頭蓋内出血など重篤な出血を来たすことがある。一方、血友病でよく認められる関節内出血や筋肉内出血などの深部出血はほとんどない。出血症状の強さには個人差があり、これらの個人差には膜糖タンパクの欠損の程度が関与している。 |
表現型MIM番号 | 231200 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑