↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | GAMT |
遺伝子座MIM番号 | 601240 |
遺伝子座 | 19p13.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | 脳クレアチン欠乏症候群2型(GAMT欠損症) |
疾患頻度 | GAMT欠損症は世界で110例(日本では、1例の報告のみ) |
症状 | 脳クレアチン欠乏症候群に共通の症状は知的障害(軽度~重度)、言語発達遅滞、てんかん、自閉症スペクトラム、筋緊張低下。GAMT欠損症では約3割の患者さんで不随意運動を認める。 |
表現型MIM番号 | 612736 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑