GALK1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | GALK1 |
遺伝子座MIM番号 | 604313 |
遺伝子座 | 17q25.1 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | ガラクトキナーゼ欠損症 |
疾患頻度 | 日本での発生頻度は約1/100万出生 |
症状 | 蓄積したガラクトースがガラクチトールへと変換され尿中排泄されるが、水晶体内でガラクトースから転換したガラクチトールは水晶体の浸透圧上昇と混濁をきたし白内障を生じる。軽度の黄疸、肝機能異常、痙攣、知能障害を合併する症例がまれに報告されている。 |
表現型MIM番号 | 230200 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑