F11
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | F11 |
遺伝子座MIM番号 | 264900 |
遺伝子座 | 4q35.2 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | 先天性第XI因子欠乏症 |
疾患頻度 | 平成26年度血液凝固異常症全国調査 (厚生労働省委託事業) で報告された、わが国の患者数は男性22名、女性15名の計37名である。 |
症状 | 血友病Cと称され、術後・外傷後出血を生じる。無症状も多く出血症状は比較的軽度であるが、線溶活性が亢進するため、線溶活性が高い部位での手術や外傷、抜歯時には出血傾向が強く現れる。 |
表現型MIM番号 | 612416 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑