EVC
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | EVC |
遺伝子座MIM番号 | 604831 |
遺伝子座 | 4p16.2 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | エリス・ファンクレフェルト症候群 |
疾患頻度 | 6~4万人に1人 |
症状 | 先天性心疾患として約60%に心房中隔欠損や心内膜床欠損を認める。必発する多指症をはじめ、軟骨形成不全による胸郭低形成、肢節短縮と低身長、外反膝、歯牙の低形成あるいは欠損、爪の低形成や粗な毛髪などを認める。 |
表現型MIM番号 | 225500 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑