COL4A4
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | COL4A4 |
遺伝子座MIM番号 | 120131 |
遺伝子座 | 2q36.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | アルポート症候群(Alport症候群) |
疾患頻度 | 1,200人程の患者さんがいるのではないかと推測されている。 |
症状 | 慢性腎炎、難聴、眼合併症を呈する症候群で、しばしば末期腎不全へと進行する。原因となる遺伝子にはCOL4A3、COL4A4、COL4A5がある。アルポート症候群の約80%がX連鎖優性遺伝を示すCOL4A5が原因で、この場合、男性患者さんは女性患者さんに比べて明らかに重症の症状を呈する。 |
表現型MIM番号 | 203780 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑