CIITA
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | CIITA |
遺伝子座MIM番号 | 600005 |
遺伝子座 | 16p13.13 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | MHCクラスⅡ欠損症 |
疾患頻度 | 2011年の報告では日本におけるMHCクラスII欠損症疑いの患者は1名のみ。世界でも100例程度の報告しかない。 |
症状 | 細菌、ウィルス、真菌、原虫に対して易感染性を示す。重篤な経過をたどることが多く、移植を行わないと生後6ヶ月から16歳までに亡くなるものが多い。 |
表現型MIM番号 | 209920 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑