BCKDHB
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | BCKDHB |
遺伝子座MIM番号 | 248611 |
遺伝子座 | 6q14.1 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | メープルシロップ尿症(Ib型) |
疾患頻度 | わが国における発生頻度は約50万人に1人である。 |
症状 | 新生児期発症の急性期では元気がない、哺乳力低下、不機嫌、嘔吐などで発症する。進行すると意識障害、けいれん、呼吸困難、筋緊張低下、後弓反張などが出現し、治療が遅れると死亡するか重篤な神経後遺症をのこす。慢性症状としては発達障害、精神運動発達遅滞、失調症、けいれんなどがみられる。 |
表現型MIM番号 | 248600 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑