BBS2
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | BBS2 |
遺伝子座MIM番号 | 606151 |
遺伝子座 | 16q13 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | バルデー・ビードル(Bardet-Biedl)症候群(BBS)、BBS2 |
疾患頻度 | 欧米では1/14,000-160,000出生だが、本邦ではそれより少ないと推定。 |
症状 | 肥満、知能障害、網膜色素変性症(視力低下、夜盲)、慢性腎障害、性腺機能低下症(無月経など)、多指症・合指症を特徴とする。肝硬変を合併し、門脈圧亢進症(吐・下血)、高アンモニア血症、肝性脳症(異常行動)を生じる場合がある。BBS2遺伝子の突然変異はBBSの3番目に多い原因であり、症例の約8%を占めている。 |
表現型MIM番号 | 615981 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑