ATP7B
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | ATP7B |
遺伝子座MIM番号 | 606882 |
遺伝子座 | 13q14.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | ウィルソン病 |
疾患頻度 | 本邦での発症頻度は、35,000から45,000人に1人と推察される。 |
症状 | 肝障害、錐体外路症状ならびにKayser-Fleischer角膜綸が3主徴である。幼児期以降の肝障害ならびに学童期以降に発症した神経症状をみた時には本症の可能性を考慮する。神経症状としては、構音障害、振戦ならびに歩行障害などが高い頻度にてみられる。その他の症状としては、精神症状(特に思春期以降)や腎障害(血尿など)などがみられることもある。 |
表現型MIM番号 | 277900 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑