ALPL
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | ALPL |
遺伝子座MIM番号 | 171760 |
遺伝子座 | 1p36.12 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | 低ホスファターゼ症 |
疾患頻度 | 約100~200人 |
症状 | 骨のくる病様変化、低石灰化、骨変形、四肢短縮、頭囲の相対的拡大、狭胸郭、けいれん、高カルシウム血症、多尿、腎尿路結石、体重増加不良、頭蓋縫合の早期癒合、乳歯の早期喪失、病的骨折、骨痛等を認める。 |
表現型MIM番号 | 241500、241510、146300 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑