ALDOB
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | ALDOB |
遺伝子座MIM番号 | 612724 |
遺伝子座 | 9q31.1 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | 遺伝性フルクトース不耐症 |
疾患頻度 | 欧米白人での患者頻度は2万〜3万人に1人程度と推定されている。日本人症例は1990年までに3家系5例が報告されているが、以後の文献的報告はなく、本邦では極めて稀な疾患と考えられる。 |
症状 | 果糖・蔗糖等を含む食品摂取後、短時間で出現する低血糖を特徴とする疾患。典型例は離乳食導入頃から発症し、肝腎組織障害が急速に進行して致死的となりうるが、原因糖質の除去食によって軽快する。果糖摂取後の急性症状としては腹痛,嘔気,嘔吐などの腹部症状や蒼白,冷汗,振戦,意識障害,けいれんなどの低血糖症状がある。果糖継続摂取による慢性・進行性の症状としては哺乳不良・食思不振、身体発育遅延や肝硬変・肝不全、腎不全へと進展する肝腎障害がある。 |
表現型MIM番号 | 229600 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑