ADAMTS2
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | ADAMTS2 |
遺伝子座MIM番号 | 604539 |
遺伝子座 | 5q35.3 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | エーラス・ダンロス(Ehlers-Danlos)症候群 |
疾患頻度 | エーラスダンロス症候群(EDS)全体で出生5000人にひとりとされる。 |
症状 | コラーゲンの産生あるいは成熟における先天的障害により結合組織の脆弱性を生じる一連の遺伝性疾患群である。古典型、関節型、血管型、後側彎型、多発関節弛緩型、皮膚弛緩型の6種に病型分類される。皮膚弛緩型の原因遺伝子はADAMTS2でプロコラーゲンN-プロテイナーゼの欠損が原因。皮膚の脆弱性、たるんだ皮膚を認める。 |
表現型MIM番号 | 225410 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑