BLM
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | BLM |
遺伝子座MIM番号 | 604610 |
遺伝子座 | 15q26.1 |
遺伝形式 | 常染色体劣性 |
疾患名 | ブルーム症候群 |
疾患頻度 | きわめて稀で推定で数十人。 |
症状 | 小柄な体型、日光過敏性紅斑、免疫不全症を特徴とする。高率な癌腫の合併を特徴とし20歳までに、約3割の症例がなんらかの癌腫を発症する。特に造血器腫瘍(白血病、リンパ腫)の合併が高率である。 |
表現型MIM番号 | 210900 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑