ABCD1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子名 | ABCD1 |
遺伝子座MIM番号 | 300371 |
遺伝子座 | Xq28 |
遺伝形式 | X連鎖 |
疾患名 | 副腎白質ジストロフィー(ALD) |
疾患頻度 | 男性2~3万人に一人の割合。ほぼ同数の女性の保因者が存在。 |
症状 | 中枢神経系(脳や脊髄)において脱髄や神経細胞の変性と、副腎の機能不全を特徴とする疾患。男性に重症化する遺伝病。中枢神経系白質、副腎皮質、血清、白血球、赤血球など全身の組織において極長鎖脂肪酸と呼ばれる脂肪酸の増加を認める。 |
表現型MIM番号 | 300100 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑