WT1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 607102 | |||
遺伝子座 | 11p13 | |||
疾患名 | Wilms Tumor ウィルムス腫瘍 (腎芽細胞腫) | |||
遺伝形式 | 常染色体優性 | |||
疾患頻度 | ||||
理由 | 常染色体優性病原性変異体は、ウィルムス腫瘍のリスク増加と関連している。"}”>WT1遺伝子における常染色体優性病原性変異体は、ウィルムス腫瘍のリスク増加と関連している。 | |||
詳細 | ウィルムス腫瘍(腎芽細胞腫)は腎臓の胎生期がんで、小児期にもっともよくみられる腎腫瘍である。通常、他に症状のない小児に腹部腫瘤として現れる。腹痛、発熱、貧血、血尿、および高血圧が罹患小児の25%~30%にみられる。 およそ5%~10%のウィルムス腫瘍患者は両側性あるいは多発性腫瘍を呈する。両側性腫瘍の発生率は、ウィルムス腫瘍の遺伝的素因がない人に比べて素因がある人で高い。 WT1遺伝子関連ウィルムス腫瘍を示唆する身体的特徴として、無虹彩、泌尿生殖器奇形(生殖器形成不全など)、腎機能障害または腎不全、知的障害が挙げられる。 | |||
OMIM | 194070 | |||
Pubmed | 20301471 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑