WRN
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 277700 | |||
遺伝子座 | 8p12 | |||
疾患名 | Werner syndrome ウェルナー症候群 | |||
遺伝形式 | 常染色体劣性 | |||
疾患頻度 | 約6割が日本人であり、我が国に多いと考えられている。 日本人の患者数は約2,000名、病気になる確率はおよそ5~6万人に一人と推定されている。 | |||
理由 | アレル性の病原性変異体は、多くの種類のがんのリスク増大を含む早期老化の特徴を特徴とするウェルナー症候群と関連している。WRN遺伝子の両アレル性の病原性変異体は、多くの種類のがんのリスク増大を含む早期老化を特徴とするウェルナー症候群と関連している。 | |||
詳細 | ウェルナー(Werner)症候群では通常の老化やがん素因に関連する様々な症候を持つことが特徴である。ウェルナー症候群の症例は発育は10歳まではほぼ正常である。最初に表われる徴候は、通常なら10代の初期に起こる急激な生育がないことである。初期の症候は通常では20代に出現するが、それは毛髪の脱毛や白髪化、嗄声、強皮症様の皮膚変化、およびこれらに次いで30代に起こる両眼の白内障、2型糖尿病、性腺機能低下症、皮膚の潰瘍、骨粗鬆症などである。また、最も高頻度に起こる死因は心筋梗塞や悪性腫瘍であり、これらはしばしば48歳前後に起こる。平均死亡年齢は54歳である。 患者のがんの多様性は通常とは異なっており,肉腫やまれな型のがんが多い.日本人患者で最も高頻度に見られるのは軟部組織肉腫,骨肉腫,黒色腫,甲状腺がんである.末端性黒子性黒色腫(足と鼻粘膜によく見られる)は一般人口(世界中のどこにでもある普遍的な人口)集団と比較して特に多い. | |||
OMIM | 604611 | |||
Pubmed | 20301687, 8722214, 10811130, 20301687 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑