VHL
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 608537 | |||||||
遺伝子座 | 3p25.3 | |||||||
疾患名 | Von Hippel-Lindau syndrome (VHL syndrome)フォンヒッペル・リンドウ症候群 | |||||||
遺伝形式 | 常染色体優性 | |||||||
疾患頻度 | 欧米では36,000人に1人の発生とされる。日本には200家系, 患者数600~1,000人が存在すると推定される。家族性が8~9割, 孤発例が1~2割。 | |||||||
理由 | ヘテロ接合性病原性変異体は\nvon Hippel-Lindau (VHL)症候群を\n引き起こし、血管芽腫、明細胞\n腎細胞癌、褐色細胞腫、および神経\n内分泌腫瘍を含む多くの種類の癌の\nリスクを増大させる。\n\n\n\n\n\n\n\n"}”>VHLのヘテロ接合性病原性変異体はvon Hippel-Lindau (VHL)症候群を引き起こし、血管芽腫、明細胞腎細胞癌、褐色細胞腫、および神経内分泌腫瘍を含む多くの種類の癌のリスクを増大させる。 | |||||||
詳細 | 表現型(1型、2型A、2型B、2型C)に分類されている。\nVHL1型; 網膜血管腫、CNS 血管芽腫、腎細胞がん、膵嚢胞および神経内分泌腫。VHL1型は褐色細胞腫の発症リスクが低い。\nVHL2型; 褐色細胞腫、網膜血管腫およびCNS血管芽腫。 VHL2型は褐色細胞腫の発症リスクが高い。\n2型A: 褐色細胞腫、網膜血管腫、CNS血管芽腫;腎細胞癌のリスクは低い \n2型B: 褐色細胞腫、網膜血管腫、CNS血管芽腫;膵嚢胞および神経内分泌腫瘍、腎細胞癌のリスクが高い\n2型C: 褐色細胞腫のみを発症する"}”>フォンヒッペル・リンドウ (VHL)症候群は、脳、脊髄、ならびに網膜の血管芽腫を主徴とし、腎嚢胞や淡明細胞型腎細胞がん、褐色細胞腫、膵の嚢胞および神経内分泌腫瘍、内耳リンパ嚢腫、精巣上体や子宮広間膜の嚢胞などを生じる。小脳の血管芽腫は頭痛、嘔吐、歩行障害や失調を伴うことがある。脊髄内血管芽腫とそれに関連する空洞形成は通常疼痛を伴う。脊髄圧迫に伴って感覚消失や運動麻痺が生じることがある。網膜血管芽腫はVHL症候群の初期徴候と考えられ、失明の原因になり得る。腎細胞がんはVHL患者の約25~50%に発症し主要な死因となる。褐色細胞腫は無症候性であることが多いが、持続性あるいは発作性の高血圧の原因となる。膵臓病変は無症候性のまま経過をたどることが多い。内耳リンパ嚢腫はさまざまな程度の難聴を引き起こし、これがしばしば主症状となる。精巣上体嚢腫は比較的よくみられるが不妊をもたらす両側性でない限り、これが問題となることは少ない。 中枢神経系(CNS)の血管芽腫はVHL症候群における特徴的な病変である。CNS腫瘍は同時性または異時性に起こり、多発性であることが多い。概ね80%が脳に、20%が脊髄に発生する。まれに末梢神経にも血管芽腫が発生することがある 。 褐色細胞腫または腎細胞がんの発生しやすさに基づいて、VHL症候群は4つの表現型(1型、2型A、2型B、2型C)に分類されている。 VHL1型; 網膜血管腫、CNS 血管芽腫、腎細胞がん、膵嚢胞および神経内分泌腫。VHL1型は褐色細胞腫の発症リスクが低い。 VHL2型; 褐色細胞腫、網膜血管腫およびCNS血管芽腫。 VHL2型は褐色細胞腫の発症リスクが高い。 2型A: 褐色細胞腫、網膜血管腫、CNS血管芽腫;腎細胞癌のリスクは低い 2型B: 褐色細胞腫、網膜血管腫、CNS血管芽腫;膵嚢胞および神経内分泌腫瘍、腎細胞癌のリスクが高い 2型C: 褐色細胞腫のみを発症する | |||||||
OMIM | 193300 | |||||||
Pubmed | 20301636, 27114602, 25834951, 24355456 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑