SUFU
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 607035 | |
遺伝子座 | 10q24.32 | |
疾患名 | Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome [Synonyms: Basal Cell Nevus Syndrome (BCNS), Gorlin Syndrome, NBCCS]基底細胞母斑症候群 | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | ●頻度:1:57,000 (米国)→ 18,976 (英国) 164,000 (オーストラリア) | |
理由 | SUFUにおける常染色体優性病原性変異体は、ネボイド基底細胞がん症候群(ゴーリン症候群とも呼ばれる)と関連している。 | |
詳細 | 基底細胞母斑症候群の特徴は,顎に多発する角化嚢胞や基底細胞癌である.角化嚢胞は10歳代から発症が始まる場合が多く,基底細胞癌は通常20歳代以降に生じる.患者の約60%は,巨頭症,前額部の瘤,粗野な顔貌,顔面の稗粒腫を呈した疾患特有の外観を有する.骨格異常(二分肋骨,楔形の椎骨など)のある患者がほとんどである.異所性石灰化がとりわけ大脳鎌に生じやすく,20歳までに患者の90%超に認める.心線維腫は患者の約2%に,卵巣線維腫は約20%に発症する.基底細胞母斑症候群の患児の約5%が髄芽腫(未分化神経外胚葉性腫瘍[PNET])を発症する.髄芽腫は多くの場合,線維形成性である.発症のピークは2歳時である.基底細胞母斑症候群の平均余命は一般人口(世界中のどこにでもある普遍的な人口)平均と大差ない. PTCH1遺伝子は,基底細胞母斑症候群を発症させることが知られている唯一の遺伝子である. | |
OMIM | 109400 | |
Pubmed | 20301330 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑