SDHC
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 602413 | |||
遺伝子座 | 1q23.3 | |||
疾患名 | 遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫症候群 (Hereditary Paraganglioma-Pheochromocytoma Syndromes) (HPPS)遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫 (PGL/PCC)症候群 | |||
遺伝形式 | 常染色体優性 | |||
疾患頻度 | 褐色細胞腫/傍神経節細胞腫の有病率は正確には明らかになっていない。これらの腫瘍発症率はおよそ1:300,000/年と考えられている。 HPPSの約4~8%を占める。 | |||
理由 | ヘテロ接合性病原性変異体は、遺伝性傍神経節種-褐色細胞腫症候群(HPPS)の症例の4~8%の原因である。”>SDHC遺伝子のヘテロ接合性病原性変異体は、遺伝性傍神経節種-褐色細胞腫症候群(HPPS)の症例の4~8%の原因である。 | |||
詳細 | 遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫(PGL/PCC)症候群は、パラガングリオーマ(傍脊椎軸に沿って対称に頭蓋骨底から骨盤まで発生する神経内分泌組織から生じる腫瘍)と褐色細胞腫(副腎髄質に限定されるパラガングリオーマ)を特徴としている。副腎髄質から発生する褐色細胞腫は一般的にカテコールアミンを過剰に産生している。PGL/PCCの症状は、腫瘍占拠効果によるものかカテコールアミン過剰産生(持続性または発作性血圧上昇、頭痛、一時的な大量発汗、激しい動悸、蒼白、不安定あるいは不安感など)のいずれかに起因する。悪性化のリスクは褐色細胞腫または頭蓋底および頸部パラガングリオーマよりも副腎外交感神経性パラガングリオーマで高い。 | |||
OMIM | 605373 | |||
Pubmed | 20301715, 26273102 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑