RET
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 164761 | ||||
遺伝子座 | 10q11.21 | ||||
疾患名 | Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 (MEN2)多発性内分泌腫瘍2型 | ||||
遺伝形式 | 常染色体優性 | ||||
疾患頻度 | MEN2の有病率は1/35,000と推定されている。 | ||||
理由 | 常染色体優性病原性変異体は、甲状腺髄様癌、褐色細胞腫、および他の臨床所見と関連する多発性内分泌腫瘍2型(MEN 2)と関連する。”>RET遺伝子における常染色体優性病原性変異体は、甲状腺髄様癌、褐色細胞腫、および他の臨床所見と関連する多発性内分泌腫瘍2型(MEN 2)と関連する。 | ||||
詳細 | 浸透率が低いMEN2Aの亜型と考えられている。\nMEN2BはMEN2の約5%を占める。MEN2Bでは、悪性度が高いMTCが早期に発生することが特徴である。”>多発性内分泌腫瘍症2型(MEN2)は、MEN2A、MEN2Bおよび家族性甲状腺髄様癌(FMTC)の3つの病型に分類される。これらすべての病型では、甲状腺髄様癌(MTC)を発症するリスクが高い。MEN2AとMEN2Bでは褐色細胞腫発症のリスクも高く、MEN2Aでは副甲状腺過形成あるいは腺腫が発症するリスクもある。MEN2Bでは、口唇や舌の粘膜神経腫、厚い口唇を伴う特徴的な顔貌、消化管神経節腫、マルファン様体形などの他の特徴を伴う。MTCは通常、MEN2Bでは小児期早期、MEN2Aでは若年成人期、FMTCでは中年期に発症する。 MEN2AはMEN2の70~80%を占める。95%にMTCを発症し、約50%に褐色細胞腫を、20~30%に副甲状腺機能亢進症を発症する。 FMTCはMEN2の約10~20%を占めMTCが唯一の臨床徴候である。 今日では、FMTCは別個の病型ではなく、褐色細胞腫や副甲状腺機能亢進症の浸透率が低いMEN2Aの亜型と考えられている。 MEN2BはMEN2の約5%を占める。MEN2Bでは、悪性度が高いMTCが早期に発生することが特徴である。 | ||||
OMIM | 171400 162300 155240 | ||||
Pubmed | 20301434 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑