RB1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 614041 | ||
遺伝子座 | 13q14.2 | ||
疾患名 | Retinoblastoma (RB)網膜芽細胞腫 | ||
遺伝形式 | 常染色体優性 体細胞突然変異 | ||
疾患頻度 | 頻度1/15,000-28,000 出生 症例の約40%は遺伝性または真性生殖細胞変異である 60%が散発性または体細胞変異で片側性 | ||
理由 | ヘテロ接合性および両アレル性の病原性変異体は、網膜芽細胞腫、黒色腫、骨肉腫および軟部肉腫のリスク増加と関連している。\n両アレル変異を有する個体は、ヘテロ接合の個体よりも重度に罹患する。”>RB1におけるヘテロ接合性および両アレル性の病原性変異体は、網膜芽細胞腫、黒色腫、骨肉腫および軟部肉腫のリスク増加と関連している。 両アレル変異を有する個体は、ヘテロ接合の個体よりも重度に罹患する。 | ||
詳細 | 常染色体優性で遺伝するものである。遺伝性RBの患者においては、眼以外の腫瘍を発症するリスクも増大する。\n他の特定の眼以外の腫瘍(正しくは2番目の原発腫瘍second primary tumorsと呼ぶ)である網膜細胞腫、骨肉腫、松果体腫、白血病、リンパ腫、Ewing 肉腫、膀胱癌等の発生リスクも上昇する。ほとんどの場合、骨肉腫、軟部組織肉腫(ほとんどは平滑筋肉腫、横紋筋肉腫)、または黒色腫である[Kleinerman et al 2007, Marees et al 2008, Kleinerman et al 2012]。これらの腫瘍は思春期か成人期に発症することが多い。”>網膜芽細胞腫(RB)は通常5歳までの小児に発症する、発達中の網膜におこる悪性腫瘍である。RBはRB1遺伝子の両コピーに発癌の素因となる変異が生じた細胞から発症する。RBは単発性の場合もあるし、多発性の場合もある。RB患児の約60%は片側性で診断時の平均月齢は24か月、約40%は両側性で診断時の平均月齢は15か月である。遺伝性の網膜芽細胞腫とはRB感受性が常染色体優性で遺伝するものである。遺伝性RBの患者においては、眼以外の腫瘍を発症するリスクも増大する。 他の特定の眼以外の腫瘍(正しくは2番目の原発腫瘍second primary tumorsと呼ぶ)である網膜細胞腫、骨肉腫、松果体腫、白血病、リンパ腫、Ewing 肉腫、膀胱癌等の発生リスクも上昇する。ほとんどの場合、骨肉腫、軟部組織肉腫(ほとんどは平滑筋肉腫、横紋筋肉腫)、または黒色腫である[Kleinerman et al 2007, Marees et al 2008, Kleinerman et al 2012]。これらの腫瘍は思春期か成人期に発症することが多い。 | ||
症候群(JPS)は胃、小腸、結腸、直腸を主とする消化管に罹患する過誤腫性ポリープとして特徴づけられる。ここでの“若年性”はポリープ発症年齢を表現しているのではなく、むしろポリープの形態を表現した用語である。JPSの患者の多くは20歳までにポリープを発症しているが、生涯で4個から5個のみのポリープ数の人もいれば100個以上認められる人もいる。もし、ポリープに対して治療されなかった場合、ポリープからの出血や貧血の原因となり得る。ほとんどの若年性ポリープは良性であるが悪性化することもある。JPS家系での消化器癌発症リスクは9~50%である。中でも大腸がんの発症リスクが最も高いが、胃や上部消化管、膵臓がん発症例も報告されている。"}”>OMIM | 180200 | ||
Pubmed | 20301625, 28399338, 29568217 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑