POLD1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 174761 | |
遺伝子座 | 19q13.33 | |
疾患名 | 大腸がん(CRC) | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | ||
理由 | POLD1におけるヘテロ接合の病原性変異体は、大腸癌および子宮内膜および乳房を含む他の腺腫と関連している。 | |
詳細 | バリアントは遺伝性CRCの稀な原因としてみつかっている. 少数のあるいは多数のポリープのある患者において, POLD1に生殖細胞系列の病的バリアントが報告されている. これらの家系では子宮内膜がんおよび星状細胞腫も報告されている [Bellido et al 2016]."}”>POLD1の病的バリアントは遺伝性CRCの稀な原因としてみつかっている. 少数のあるいは多数のポリープのある患者において, POLD1に生殖細胞系列の病的バリアントが報告されている. これらの家系では子宮内膜がんおよび星状細胞腫も報告されている [Bellido et al 2016]. | |
OMIM | 612591 | |
Pubmed | 24509466, 23263490 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑