NHP2
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 606470 | |||
遺伝子座 | 5q35.3 | |||
疾患名 | NHP2-関連角化異常症 | |||
遺伝形式 | 常染色体劣性 | |||
疾患頻度 | 約200人(X連鎖性劣性が最も多い) 先天性角化異常症(DKC)の症例の約1% | |||
理由 | NHP2の両アレル性病原性変異体は先天性角化異常症と関連しており、骨髄不全や他の悪性腫瘍のリスクを増大させる。 | |||
詳細 | 染色体のテロメアを構成する分子の異常で皮膚、粘膜、神経系、肺などの全身臓器の異常のほか再生不良性貧血をともなう。 典型例では、爪形成不全、口内白斑、皮膚萎縮の3徴に再生不良性貧血を合併する。重症例では脳形成不全をともない精神発達遅滞がみられる。また、身体的特徴はみられず、特発性再生不良性貧血や特発性肺線維症と診断されている不全型もみられる。 上記の3徴候と再生不良性貧血のほか、肺障害、肝障害、骨格異常、脱毛、精神発達遅滞がみられることがある。扁平上皮がんや造血器腫瘍の合併も加齢とともに増加する。 肺線維症が10-15%、悪性疾患が10%の頻度で合併するとされている。 | |||
OMIM | 613987 | |||
Pubmed | 20301779 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑