MUTYH
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 604933 | ||||
遺伝子座 | 1p34.1 | ||||
疾患名 | MUTYH関連ポリポーシス (MUTYH-Associated Polyposis) (MAP) 結腸癌 | ||||
遺伝形式 | MUTYH関連ポリポーシス、結腸癌ともに常染色体劣性 | ||||
疾患頻度 | MAPは全大腸がんの0.7%、腺腫数の少ない(15-20個未満)家族性大腸がんまたは若年性大腸がんの2%を占めると推計されている[Sieber et al 2003, Cleary et al 2009, Lubbe et al 2009]。 | ||||
理由 | アレル性病原性変異体は、MUTYH関連ポリポーシス症候群(MAP)を引き起こす。MUTYH遺伝子の両アレル性病原性変異体は、MUTYH関連ポリポーシス症候群(MAP)を引き起こす。 MUTYH遺伝子におけるヘテロ接合の病原性変異体は、結腸がんのリスクをわずかに増加させる可能性がある。 | ||||
詳細 | バリアントを両アレル性に持つことが原因で起こり、大腸がん(CRC)の生涯リスクが著しく高い(適切に検診を行わなければ43%からほぼ100%)。通常、平均約50歳までに、10個から数百個の大腸腺腫性ポリープがあらわれるが、MUTYHの病原性バリアントを両アレル性に持つ患者の一部は、ポリープなしにがんを発症する。十二指腸腺腫がMAP患者の17-25%で認められる。鋸歯性腺腫、過形成性/無柄性鋸歯性ポリープ、混合性(過形成性と腺腫性の混合)ポリープがみられる。十二指腸がんの生涯リスクは約4%である。また、遅発性の卵巣がん、膀胱がん、皮膚がん発症リスクの穏やかな上昇がみられ、乳がんと子宮内膜がんのリスク上昇を示すエビデンスがある。患者の一部で皮脂腺腫瘍がみられ、また、最近、甲状腺疾患(多結節性甲状腺腫、単発性小結節、甲状腺乳頭がん)が報告されている。"}”>MUTYH関連ポリポーシス(MAP)は、MUTYHの病原バリアントを両アレル性に持つことが原因で起こり、大腸がん(CRC)の生涯リスクが著しく高い(適切に検診を行わなければ43%からほぼ100%)。通常、平均約50歳までに、10個から数百個の大腸腺腫性ポリープがあらわれるが、MUTYHの病原性バリアントを両アレル性に持つ患者の一部は、ポリープなしにがんを発症する。十二指腸腺腫がMAP患者の17-25%で認められる。鋸歯性腺腫、過形成性/無柄性鋸歯性ポリープ、混合性(過形成性と腺腫性の混合)ポリープがみられる。十二指腸がんの生涯リスクは約4%である。また、遅発性の卵巣がん、膀胱がん、皮膚がん発症リスクの穏やかな上昇がみられ、乳がんと子宮内膜がんのリスク上昇を示すエビデンスがある。患者の一部で皮脂腺腫瘍がみられ、また、最近、甲状腺疾患(多結節性甲状腺腫、単発性小結節、甲状腺乳頭がん)が報告されている。 最近報告された9504人の血縁者からなる大規模な家系研究では、家族歴に関わりなく、MUTYH病原性バリアントをヘテロ接合性に持つ男性が70歳までに大腸がんになるリスクは7.2%、女性の場合は5.6%であった。MUTYH病原性バリアントをヘテロ接合性に持ち、第一度近親者が50歳までに大腸がんと診断されている人では、大腸がんリスクは男性12.5%、女性10%であった[Win et al 2014]。 | ||||
OMIM | 608456 | ||||
Pubmed | 23035301 16492921, 19394335 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑