MITF
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 156845 | |
遺伝子座 | 3p13 | |
疾患名 | メラノーマおよび腎細胞癌(RCC) | |
遺伝形式 | ||
疾患頻度 | ||
理由 | ヘテロ接合の病原性変異体は、黒色腫、およびおそらく腎細胞がんなどのリスク増加と関連している。”>MITFにおけるヘテロ接合の病原性変異体は、黒色腫、およびおそらく腎細胞がんなどのリスク増加と関連している。 | |
詳細 | 常染色体優性遺伝性症候群である。 \n現在までのところ、HPRCのすべての症例がタイプ1乳頭状RCCを発症し、この疾患に関連する腎以外の症状は報告されていない。"}”> | |
OMIM | 614456 | |
Pubmed | 22012259, 26337759 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑