MET
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 164860 | |
遺伝子座 | 7q31.2 | |
疾患名 | 遺伝性乳頭状腎細胞癌 (HPRC) | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | HPRCは浸透度が高い(100%近い)。 発症時年齢は家族間で大きく異なり19~66歳で平均年齢は42歳。 | |
理由 | ヘテロ接合性病原性変異体が家族性乳頭状腎細胞癌のまれな症例で報告されている。”>MET >遺伝子のヘテロ接合性病原性変 異体が家族性乳頭状腎細胞癌のまれな症例で報告されている。 | |
詳細 | 遺伝性乳頭状腎細胞がん(HPRC)は、両側性および多病巣性タイプ1乳頭状腎細胞がん(RCC)を発症させやすい常染色体優性遺伝性症候群である。 現在までのところ、HPRCのすべての症例がタイプ1乳頭状RCCを発症し、この疾患に関連する腎以外の症状は報告されていない。 | |
OMIM | 605074 | |
Pubmed | 24359990, 11551094 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑