HRAS
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 190020 | |||
遺伝子座 | 11p15.5 | |||
疾患名 | コステロ症候群 | |||
遺伝形式 | 常染色体優性 | |||
疾患頻度 | 国内では100人位ではないかと推定 | |||
理由 | ヘテロ接合の病原性変異体はコステロ症候群を引き起こす。\nコステロ症候群の患者は、横紋筋肉腫、神経芽細胞腫、膀胱がんなどの悪性腫瘍を発症する生涯リスクが15%である。"}”>HRASにおけるヘテロ接合の病原性変異体はコステロ症候群を引き起こす。 コステロ症候群の患者は、横紋筋肉腫、神経芽細胞腫、膀胱がんなどの悪性腫瘍を発症する生涯リスクが15%である。 | |||
詳細 | 成長・発達の遅れ、特徴的な顔貌、緩い皮膚、巻き毛、乳頭腫、肥大型心筋症、先天性心疾患などが見られる。約10%の患者さんが横紋筋肉腫、神経芽細胞腫、膀胱がんなどの悪性腫瘍を合併する。 | |||
OMIM | 218040 | |||
Pubmed | 20301680 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑