GREM1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 603054 | |||
遺伝子座 | 15q13.3 | |||
疾患名 | Hereditary mixed polyposis syndrome (HMPS)遺伝性混合ポリポーシス症候群 | |||
遺伝形式 | ||||
疾患頻度 | ||||
理由 | GREM1遺伝子の上流の重複は、遺伝性混合ポリポーシス症候群と関連している。 | |||
詳細 | HMPSはGREM1遺伝子上流における遺伝子重複が原因である。 HMPSでは大腸がんや様々な異なるタイプの大腸腺腫のリスクが上昇する(OMIM 601228)。HMPSの特徴的病変は若年型-腺腫型大腸ポリープの混合型である[Rozen et al 2003]。さらに,大腸腺腫,過形成鋸歯状腺腫や混合型の過形成腺腫性ポリープも生じうる。 | |||
OMIM | ||||
Pubmed | 22561515, 25992589, 26947005, 28242209 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑