GATA2
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 137295 | ||||
遺伝子座 | 3q21.3 | ||||
疾患名 | GATA2 deficiency GATA2欠乏症 Emberger症候群 エンバーガー症候群 | ||||
遺伝形式 | GATA2欠乏症、エンバーガー症候群ともに常染色体優性 | ||||
疾患頻度 | |||||
理由 | GATA2における常染色体優性病原性変異体は、GATA2欠乏症およびEmberger症候群と関連しており、いずれも骨髄異形成症候群および急性骨髄性白血病のリスクを増大させる。 | ||||
詳細 | 2つの親のGATA2遺伝子のうちの1つにおける家族性および散発性の不活性化突然変異は、ハプロ不全を引き起こしGATA2欠乏症を発症する。 GATA2欠乏症は、一見良性の異常で始まることが多いが、一般的には生命を脅かす日和見感染症 、血球減少症、骨髄異形成症候群(MDS)、骨髄性白血病(特にAML)、肺胞タンパク症およびリンパ浮腫等を引き起こす。 | ||||
OMIM | 614172 614038 | ||||
Pubmed | 24227816 28179280 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑